小倉セメント製品工業株式会社

PRODUCTS

各種商品

ボックスカルバート
Culvert Type

高い継手部性能(水密性能・耐震性能)
液状化地盤などでの地盤の永久ひずみにも対応
標準部材での曲線施工対応
  • IBタイプ(耐震対応型)
  • 下水道新技術推進機構
  • 建設技術審査証明
Point
  • 使い易い統一規格
    全国ボックスカルバート協会で統一された規格ですので、幅広い地域で安心してご使用頂けます。
  • 安心の設計手法
    (社)日本道路協会「道路土工カルバート工指針」(平成11年3月)に基づいて設計されています。
    なお、自動車荷重はT荷重(T−25)に対応しています。
  • 施工の迅速化
    工場製品のため、製品精度が保たれています。
    現場作業を大幅に省力化することができ、施工の迅速化が図られます。

※耐塩害・高耐久性化対応可能です。(スーパーハイブリッド使用時P79、P80参照)

製品図

通常敷設型
通常敷設型

RCボックスカルバート・IBボックスカルバート寸法表(※印は特殊サイズです。)

表はスワイプすることができます。
呼び名 寸 法(mm) 参考重量
(kg)
PDF CAD
B×H×L T1 T2 T3 C ℓ1 ℓ2
600 × 600 × 2000 130 130 130 100 60 40 2000 PDF CAD
※600 × 700 × 2000 2130
※600 × 800 × 2000 2260
※600 × 900 × 2000 2390
700 × 700 × 2000 130 130 130 100 60 40 2260
※700 × 800 × 2000 2390
※700 × 900 × 2000 2520
※700 × 1000 × 2000 2650
※800 × 600 × 2000 130 130 130 100 60 40 2260
※800 × 700 × 2000 2390
800 × 800 × 2000 2520
※800 × 900 × 2000 2650
900 × 600 × 2000 130 130 130 100 60 40 2390
※900 × 700 × 2000 2520
※900 × 800 × 2000 2650
900 × 900 × 2000 2780
※900 × 1000 × 2000 2910
※900 × 1100 × 2000 3040
※900 × 1200 × 2000 3170
※900 × 1300 × 2000 3300
※1000 × 600 × 2000 130 130 130 150 60 60 2640 PDF CAD
※1000 × 700 × 2000 2770
1000 × 800 × 2000 2900
※1000 × 900 × 2000 3030
1000 × 1000 × 2000 3160
※1000 × 1100 × 2000 3290
※1000 × 1200 × 2000 3420
※1000 × 1300 × 2000 3550
※1100 × 800 × 2000 130 130 130 150 60 60 3030
※1100 × 900 × 2000 3160
※1100 × 1100 × 2000 3290
1100 × 1100 × 2000 3420
1200 × 800 × 2000 130 130 130 150 60 60 3160
※1200 × 900 × 2000 3290
1200 × 1000 × 2000 3420
※1200 × 1100 × 2000 3550
1200 × 1200 × 2000 3680
※1300 × 800 × 2000 140 140 130 150 60 60 3450 PDF CAD
※1300 × 900 × 2000 3580
※1300 × 1000 × 2000 3710
※1300 × 1100 × 2000 3840
※1300 × 1200 × 2000 3970
1300 × 1300 × 2000 4100
※1400 × 1000 × 2000 150 150 130 150 60 60 4020 PDF CAD
※1400 × 1100 × 2000 4150
※1400 × 1200 × 2000 4280
※1400 × 1300 × 2000 4410
1400 × 1400 × 2000 4540
1500 × 1000 × 2000 160 160 140 150 60 60 4470 PDF CAD
※1500 × 1100 × 2000 4610
1500 × 1200 × 2000 4750
※1500 × 1300 × 2000 4890
※1500 × 1400 × 2000 5030
1500 × 1500 × 2000 5170
※1600 × 1100 × 1500 190 190 170 150 80 80 4340 PDF CAD
※1600 × 1200 × 1500 4470
※1600 × 1300 × 1500 4590
※1600 × 1400 × 1500 4720
※1600 × 1500 × 1500 4850
※1600 × 1600 × 1500 4970
※1800 × 1000 × 2000 170 170 150 150 80 80 5300 PDF CAD
※1800 × 1100 × 2000 5450
1800 × 1200 × 2000 5600
※1800 × 1300 × 2000 5750
※1800 × 1400 × 2000 5900
1800 × 1500 × 2000 6050
※1800 × 1600 × 2000 6200
※1800 × 1700 × 2000 6350
1800 × 1800 × 2000 6500
※1900 × 1400 × 1500 210 210 190 150 80 80 5760 PDF CAD
※1900 × 1500 × 1500 5900
※1900 × 1600 × 1500 6050
※1900 × 1700 × 1500 6190
※1900 × 1800 × 1500 6330
※1900 × 1900 × 1500 6470
※2000 × 1000 × 2000 180 180 160 200 80 80 6180 PDF CAD
※2000 × 1100 × 2000 6340
2000 × 1200 × 2000 6500
※2000 × 1300 × 2000 6660
※2000 × 1400 × 2000 6820
2000 × 1500 × 2000 6980
※2000 × 1600 × 2000 7140
※2000 × 1700 × 2000 7300
2000 × 1800 × 2000 7460
※2000 × 1900 × 2000 7620
2000 × 2000 × 2000 7780

※1600、1900はL = 1500です。ご注意ください。

※上記以外のサイズもお問い合わせください。