PRODUCTS
各種商品
エコンフィッシャー
Environment type
漁礁兼植生ブロック
- ブロック上部・左右が凹部に設けており、植物の育成又魚類も植物からの酸素の供給を受け育成に適した環境をつくりだします。
- ブロックに植生した水草や藻により、蛍や各種水生昆虫の育成に適した環境をつくります。
| 用 途 | 蛍や水生昆虫生物の保全を考えた河川や湖沼の護岸 |
|---|





エコンフィッシャー単一擁壁の場合
エコンフィッシャーと上部間知ブロック
施工歩掛り

| 工種 | 内訳 | 単位 | 32m²当たり | 10m²当たり |
|---|---|---|---|---|
| エコン フィッシャー |
基本 | 個 | 59 | 18.438 |
| 端部 | 個 | 2 | 0.625 | |
| 天端A | 個 | 19 | 5.938 | |
| 天端B | 個 | 2 | 0.625 | |
| モルタル | 1:2 | m³ | 0.06 | 0.019 |
| 裏石 | 平均厚50cm² | m² | 16.00 | 5.00 |
| 労力 | 世話役 | 人 | 0.80 | 0.25 |
| ブロック工 | 人 | 2.88 | 0.90 | |
| 普通作業員 | 人 | 4.80 | 1.50 | |
| トラッククレーン | 4.9t吊り | h | 8.00 | 2.50 |
1. エコンフィッシャーの数量は、法長1.6m延長20.0m(=32m²)の標準値で換算してあります。
2. 現場の状況により、小運搬は別途計上してください。
標準使用数量表

| 区分 | 単位 | 延長20m当たり | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積上段数 | 段 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 法長 | m | 0.60 | 1.10 | 1.60 | 2.10 | 2.60 | 3.10 | |
| 面積 | m² | 12.0 | 22.0 | 32.0 | 42.0 | 52.0 | 62.0 | |
| エコン フィッシャー |
基本 | 個 | 20 | 39 | 59 | 78 | 98 | 117 |
| 端部 | 個 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | |
| 天端A | 個 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | |
| 天端B | 個 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | |
| 充填モルタル | m³ | 0.04 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.26 | |







