PRODUCTS
各種商品
- ホーム
- 各種商品|農業土木類
- BKCトラフ・BKC暗渠
BKCトラフ・BKC暗渠
Agriculture Public Type
農業用側溝
BKCトラフ(T-14)
寸法表
呼び名 | 寸法(mm) | 参考重量(kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f | A | C | 1000L | 2000L | |
200 | 280 | 200 | 200 | 55 | 45 | 45 | 390 | 245 | 75 | 150 |
250 | 350 | 250 | 250 | 60 | 50 | 50 | 470 | 300 | 102 | 204 |
300 | 420 | 300 | 300 | 540 | 350 | 120 | 240 | |||
350 | 490 | 350 | 350 | 610 | 400 | 137 | 274 | |||
400 | 560 | 400 | 400 | 65 | 55 | 55 | 690 | 455 | 177 | 353 |
450 | 630 | 450 | 450 | 70 | 60 | 60 | 770 | 510 | 210 | 419 |
500 | 700 | 500 | 500 | 75 | 65 | 65 | 850 | 565 | 251 | 502 |
600 | 840 | 600 | 600 | 85 | 75 | 75 | 1010 | 675 | 346 | 692 |
BKCトラフ 蓋(T-4)
寸法表
呼び名 | 寸法(mm) | 参考重量(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | b1 | b2 | T | t1 | t2 | 1000L | |
200 | 390 | 250 | 60 | 70 | 60 | 10 | 62 |
250 | 470 | 320 | 65 | 80 | 70 | 87 | |
300 | 540 | 390 | 100 | ||||
350 | 610 | 460 | 113 | ||||
400 | 690 | 530 | 70 | 129 | |||
450 | 770 | 600 | 75 | 90 | 80 | 162 | |
500 | 850 | 670 | 80 | 179 | |||
600 | 1010 | 810 | 90 | 100 | 90 | 237 |
BKC暗渠(T-14)
寸法表
呼び名 | 寸法(mm) | 参考重量(kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | d1 | e | e1 | A | B | H | ||
250 | 350 | 250 | 250 | 65 | 40 | 100 | 100 | 480 | 560 | 350 | 209 |
300 | 420 | 300 | 300 | 110 | 550 | 630 | 410 | 253 | |||
350 | 490 | 350 | 350 | 110 | 620 | 700 | 460 | 285 | |||
400 | 560 | 400 | 400 | 70 | 45 | 110 | 120 | 700 | 790 | 520 | 353 |
450 | 630 | 450 | 450 | 75 | 120 | 130 | 780 | 870 | 580 | 426 | |
500 | 700 | 500 | 500 | 80 | 55 | 130 | 860 | 970 | 630 | 493 | |
600 | 840 | 600 | 600 | 90 | 140 | 140 | 1020 | 1130 | 740 | 623 |
BKC暗渠 蓋(T-14)
寸法表
呼び名 | 寸法(mm) | 参考重量(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
B | b | T | t | d | 1000L | |
250 | 480 | 340 | 130 | 110 | 70 | 128 |
300 | 550 | 410 | 140 | 120 | 158 | |
350 | 620 | 480 | 180 | |||
400 | 700 | 550 | 150 | 130 | 75 | 222 |
450 | 780 | 620 | 80 | 244 | ||
500 | 860 | 690 | 160 | 140 | 85 | 289 |
600 | 1020 | 810 | 170 | 150 | 95 | 365 |
BKC取水集水桝
寸法表
呼び名 | 寸法(mm) | 参考重量 (kg) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | a | b | c | a' | b' | c' | d | d' | e | e' | f | ||
250 | 610 | 430 | 400 | 350 | 250 | 250 | 490 | 350 | 350 | 130 | 60 | 150 | 50 | 50 | 158 |
300 | 690 | 488 | 455 | 420 | 300 | 300 | 560 | 400 | 400 | 135 | 65 | 155 | 55 | 60 | 210 |
350 | 770 | 546 | 510 | 490 | 350 | 350 | 630 | 450 | 450 | 140 | 70 | 160 | 60 | 248 | |
400 | 850 | 604 | 565 | 560 | 400 | 400 | 700 | 500 | 500 | 145 | 75 | 165 | 65 | 70 | 297 |
450 | 930 | 662 | 620 | 630 | 450 | 450 | 770 | 550 | 550 | 150 | 80 | 170 | 70 | 348 |
ジョイント部に止水パッキンを使用しプレート連結により固定することで、漏水を防止しています。
排水トラフ
寸法表
呼び名 | 寸法(mm) | 参考重量 (kg) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | A | H | 1000L | 2000L | |
300☓300 | 420 | 300 | 300 | 45 | 55 | 510 | 355 | 123 | 246 |
400☓400 | 560 | 400 | 400 | 50 | 60 | 660 | 460 | 176 | 352 |
500☓500 | 700 | 500 | 500 | 75 | 800 | 575 | 261 | 522 | |
600☓600 | 840 | 600 | 600 | 60 | 85 | 960 | 685 | 358 | 716 |
寸法表
呼び名 | 寸法(mm) | 参考重量 (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | A | H | ||
800☓600 | 1040 | 800 | 600 | 70 | 90 | 1180 | 690 | 442 |
1200☓800 | 1520 | 1200 | 800 | 80 | 110 | 1680 | 910 | 745 |