PRODUCTS
各種商品
ニューウォルコンⅣ型
Precast Wall Type
大臣認定宅造用L型擁壁(H=1〜3m)大地震対応
宅地造成等規制法の改正(平成18年)に伴い、
大地震(水平震度kh=0.25)に対応しました。
- 宅地造成等規制法施行令第14条の規定に基づいた、国土交通大臣認定製品です。
宅地造成工事規制区域内での使用が可能です。 - 高さの規格は従来の250mmピッチに加えて100mmピッチもご用意しておりますので、規格選定がより経済的になります。
- 中地震対応としてⅣ-1型、大地震対応として底版を延長したⅣ-2型をご用意できます。
施工姿図
参考歩掛
据付工 | 擁壁ブロックの高さ(m) | ||||
---|---|---|---|---|---|
0.5以上1.0以下 | 1.0を超え2.0以下 | 2.0を超え3.5以下 | |||
世話役 | (人) | 0.22 | 0.26 | 0.33 | |
ブロック工 | (人) | 0.22 | 0.26 | 0.33 | |
普通作業員 | (人) | 0.66 | 0.78 | 1.00 | |
クレーン運転 | (日) | 0.22 | 0.26 | 0.33 | |
使用機械 | バックホウ排出ガス対策型 クレーン機能付 2.9t |
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型、油圧伸縮ジブ型 25t |
|||
雑工種率 | 基礎砕石 | % | 45 | 53 | 60 |
均しコンクリート | % | 74 | 87 | 98 | |
諸雑費率 | % | 16 | 18 | 20 |
※上記歩掛はブロック長さL=2m/個を標準とする。
※雑工種は労務費、賃料及び機械運転経費の合計に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
雑工種に含まれる内容は次の通りである。
【基礎砕石】
敷設・転圧労務・材料投入・締固め機械運転経費・砕石等材料費
【均しコンクリート】
打設・養生・型枠製作・設置・撤去労務・電力に関する経費・シュート・ホッパ・バイブレータ損料・コンクリート・養生材・均し型枠材料費
※諸雑費は敷きモルタル・目地モルタル・排水材の費用であり労務費、賃料及び機械運転経費の合計に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※平成23年度版国土交通省土木工事積算基準に準拠
寸法図(Ⅳ-1型、Ⅳ-2型)
寸法表
呼び名 | H | B (Ⅳ-1型) |
B (Ⅳ-2型) |
h | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | L | 参考重量 (kg) (Ⅳ-1型) |
参考重量 (kg) (Ⅳ-2型) |
PDF (Ⅳ-1型) |
PDF (Ⅳ-2型) |
CAD (Ⅳ-1型) |
CAD (Ⅳ-2型) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1000 | 750 | 750 | 650 | 120 | 122.4 | 110 | 120 | 120 | 1995 | 960 | 960 | CAD | CAD | ||
1100 | 1100 | 800 | 800 | 650 | 120 | 122.4 | 110 | 120 | 120 | 1995 | 1044 | 1044 | CAD | CAD | ||
1200 | 1200 | 900 | 900 | 650 | 120 | 122.4 | 110 | 120 | 120 | 1995 | 1154 | 1154 | CAD | CAD | ||
1250 | 1250 | 900 | 900 | 650 | 120 | 122.4 | 110 | 120 | 120 | 1995 | 1183 | 1183 | CAD | CAD | ||
1300 | 1300 | 950 | 950 | 650 | 120 | 132.6 | 110 | 130 | 130 | 1995 | 1296 | 1296 | CAD | CAD | ||
1400 | 1400 | 1000 | 1000 | 650 | 120 | 132.6 | 110 | 130 | 130 | 1995 | 1380 | 1380 | CAD | CAD | ||
1500 | 1500 | 1050 | 1050 | 650 | 120 | 132.6 | 110 | 130 | 130 | 1995 | 1462 | 1462 | CAD | CAD | ||
1600 | 1600 | 1100 | 1150 | 650 | 120 | 142.8 | 110 | 140 | 140 | 1995 | 1625 | 1651 | CAD | CAD | ||
1700 | 1700 | 1150 | 1200 | 650 | 120 | 142.8 | 110 | 140 | 140 | 1995 | 1709 | 1735 | CAD | CAD | ||
1750 | 1750 | 1200 | 1250 | 650 | 120 | 142.8 | 110 | 140 | 140 | 1995 | 1764 | 1790 | CAD | CAD | ||
1800 | 1800 | 1200 | 1300 | 650 | 120 | 163.2 | 110 | 160 | 160 | 1995 | 1961 | 2014 | CAD | CAD | ||
1900 | 1900 | 1250 | 1400 | 650 | 120 | 163.2 | 110 | 160 | 160 | 1995 | 2045 | 2124 | CAD | CAD | ||
2000 | 2000 | 1300 | 1450 | 650 | 120 | 163.2 | 110 | 160 | 160 | 1995 | 2129 | 2208 | CAD | CAD | ||
2100 | 2100 | 1400 | 1500 | 650 | 120 | 183.6 | 120 | 180 | 180 | 1995 | 2489 | 2546 | CAD | CAD | ||
2200 | 2200 | 1450 | 1600 | 650 | 120 | 183.6 | 120 | 180 | 180 | 1995 | 2575 | 2662 | CAD | CAD | ||
2250 | 2250 | 1500 | 1650 | 650 | 120 | 183.6 | 120 | 180 | 180 | 1995 | 2633 | 2719 | CAD | CAD | ||
2300 | 2300 | 1500 | 1650 | 750 | 120 | 204 | 120 | 200 | 200 | 1995 | 2911 | 2998 | CAD | CAD | ||
2400 | 2400 | 1600 | 1750 | 750 | 120 | 204 | 120 | 200 | 200 | 1995 | 3026 | 3113 | CAD | CAD | ||
2500 | 2500 | 1650 | 1800 | 750 | 120 | 204 | 120 | 200 | 200 | 1995 | 3113 | 3199 | CAD | CAD | ||
2600 | 2600 | 1700 | 1900 | 750 | 120 | 224.4 | 120 | 220 | 220 | 1995 | 3511 | 3626 | CAD | CAD | ||
2700 | 2700 | 1800 | 1950 | 750 | 120 | 224.4 | 120 | 220 | 220 | 1995 | 3626 | 3713 | CAD | CAD | ||
2750 | 2750 | 1800 | 2000 | 750 | 120 | 224.4 | 120 | 220 | 220 | 1995 | 3655 | 3770 | CAD | CAD | ||
2800 | 2800 | 1850 | 2050 | 750 | 120 | 244.8 | 120 | 240 | 240 | 1995 | 4061 | 4176 | CAD | CAD | ||
2900 | 2900 | 1900 | 2100 | 750 | 120 | 244.8 | 120 | 240 | 240 | 1995 | 4147 | 4262 | CAD | CAD | ||
3000 | 3000 | 1950 | 2150 | 750 | 120 | 244.8 | 120 | 240 | 240 | 1995 | 4234 | 4349 | CAD | CAD |
※中地震対応Ⅳ-1型と大地震対応Ⅳ-2型は底版長が変わります。
設計条件
ただし、土質試験により実況確認しない場合は、背面土については宅地造成等規制法施行令別表第2による「砂利又は砂」、基礎地盤については別表第3による「岩、岩屑、砂利又は砂」に該当する場合のみ適用できるものとする。
地震時土圧係数は物部・岡部式により算定する。
必要地耐力
規格 | 中地震対応(Ⅳ-1型) | 大地震対応(Ⅳ-2型) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内部摩擦角(度) | 25 | 30 | 35 | ※ | 25 | 30 | 35 | ※ | |
擁壁高(m) | H-1000 | 62 | 57 | 51 | 56 | 62 | 57 | 51 | 56 |
H-1100 | 69 | 62 | 56 | 61 | 69 | 62 | 56 | 61 | |
H-1200 | 70 | 64 | 58 | 62 | 70 | 64 | 58 | 62 | |
H-1250 | 75 | 68 | 62 | 67 | 75 | 68 | 62 | 67 | |
H-1300 | 76 | 69 | 63 | 68 | 76 | 69 | 63 | 68 | |
H-1400 | 82 | 74 | 67 | 72 | 82 | 74 | 67 | 72 | |
H-1500 | 88 | 79 | 72 | 78 | 88 | 79 | 72 | 78 | |
H-1600 | 93 | 84 | 76 | 82 | 88 | 81 | 74 | 79 | |
H-1700 | 99 | 89 | 81 | 87 | 94 | 85 | 78 | 83 | |
H-1750 | 99 | 89 | 81 | 87 | 95 | 86 | 79 | 84 | |
H-1800 | 105 | 94 | 85 | 93 | 96 | 87 | 80 | 85 | |
H-1900 | 110 | 98 | 89 | 97 | 97 | 89 | 82 | 86 | |
H-2000 | 116 | 103 | 94 | 102 | 102 | 93 | 86 | 91 | |
H-2100 | 116 | 104 | 95 | 103 | 107 | 98 | 90 | 96 | |
H-2200 | 121 | 109 | 99 | 107 | 109 | 100 | 92 | 97 | |
H-2250 | 121 | 110 | 100 | 108 | 110 | 101 | 93 | 98 | |
H-2300 | 127 | 114 | 104 | 113 | 114 | 105 | 96 | 102 | |
H-2400 | 127 | 115 | 105 | 113 | 116 | 106 | 98 | 103 | |
H-2500 | 133 | 120 | 109 | 118 | 121 | 111 | 102 | 108 | |
H-2600 | 138 | 125 | 114 | 123 | 123 | 113 | 104 | 110 | |
H-2700 | 139 | 126 | 115 | 123 | 128 | 117 | 108 | 114 | |
H-2750 | 143 | 130 | 118 | 127 | 129 | 118 | 109 | 115 | |
H-2800 | 144 | 131 | 120 | 128 | 130 | 120 | 110 | 116 | |
H-2900 | 149 | 135 | 124 | 133 | 135 | 124 | 114 | 120 | |
H-3000 | 155 | 140 | 127 | 137 | 139 | 128 | 118 | 124 |
※土質試験により実況確認しない場合(背面土については施行令別表第2による「砂利又は砂」、基礎地盤については別表第3による「岩、岩屑、砂利又は砂」に該当する場合のみ)
標準施工図
(単位:mm)
規格 | 中地震対応(Ⅳ-1型) | 大地震対応(Ⅳ-2型) | 必要根入れDf | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | BB | B | BB | Φ<30度 | Φ≧30度 | ||
擁壁高(m) | H-1000 | 750 | 950 | 750 | 950 | 450 | 350 |
H-1100 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 450 | 350 | |
H-1200 | 900 | 1100 | 900 | 1100 | 450 | 350 | |
H-1250 | 900 | 1100 | 900 | 1100 | 450 | 350 | |
H-1300 | 950 | 1150 | 950 | 1150 | 450 | 350 | |
H-1400 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 450 | 350 | |
H-1500 | 1050 | 1250 | 1050 | 1250 | 450 | 350 | |
H-1600 | 1100 | 1300 | 1150 | 1350 | 450 | 350 | |
H-1700 | 1150 | 1350 | 1200 | 1400 | 450 | 350 | |
H-1750 | 1200 | 1400 | 1250 | 1450 | 450 | 350 | |
H-1800 | 1200 | 1400 | 1300 | 1500 | 450 | 350 | |
H-1900 | 1250 | 1450 | 1400 | 1600 | 450 | 350 | |
H-2000 | 1300 | 1500 | 1450 | 1650 | 450 | 350 | |
H-2100 | 1400 | 1600 | 1500 | 1700 | 450 | 350 | |
H-2200 | 1450 | 1650 | 1600 | 1800 | 450 | 350 | |
H-2250 | 1500 | 1700 | 1650 | 1850 | 450 | 350 | |
H-2300 | 1500 | 1700 | 1650 | 1850 | 450 | 350 | |
H-2400 | 1600 | 1800 | 1750 | 1950 | 450 | 350 | |
H-2500 | 1650 | 1850 | 1800 | 2000 | 450 | 350 | |
H-2600 | 1700 | 1900 | 1900 | 2100 | 450 | 350 | |
H-2700 | 1800 | 2000 | 1950 | 2150 | 450 | 360 | |
H-2750 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 460 | 360 | |
H-2800 | 1850 | 2050 | 2050 | 2250 | 470 | 370 | |
H-2900 | 1900 | 2100 | 2100 | 2300 | 490 | 380 | |
H-3000 | 1950 | 2150 | 2150 | 2350 | 500 | 400 |
築造仕様
※以下に示す項目以外で築造に関する諸条件は「築造仕様書」に従って施工してください。
(1)頭部を斜切とする場合は勾配を25%以下としてください。
(2)製品長を規格未満とする場合は1mまで短縮することができます。
裏込砕石の代わりに透水マットを使用する場合は「擁壁用透水マット技術マニュアル(全国宅地擁壁技術協会)」に従って施工してください。
※下図は地表高3m以下の擁壁での施工例です。地表高が3mを超える場合は施工方法が変わります。
段差部や曲線部など、製品間の連結が出来ない箇所が生じる場合があります。その際は、埋戻し時の転圧などによる衝撃で製品にズレが生じないように十分注意してください。