PRODUCTS
各種商品
- ホーム
- 各種商品|上・下水道類
- 下水道マンホール側塊
下水道マンホール側塊
Waterworks & Sewerage Type
下水道製品
下水道マンホール側塊
寸法表
呼び名 | 寸法(mm) | 参考重量 (kg) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f | g | h | i | i' | j | |||
マ ン ホ | ル 斜 壁 |
600A | 600 | 900 | 250 | 150 | 1100 | 1200 | 60 | 300 | 50 | 60 | 30 | 315 |
600B | 450 | 360 | |||||||||||
600C | 600 | 415 | |||||||||||
600D | 1200 | 1500 | 70 | 40 | 530 | ||||||||
900 | 900 | 150 | 1200 | 50 | - | 485 | |||||||
1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 80 | - | 655 | ||||||
マ ン ホ | ル 直 壁 |
900A | 900 | - | 150 | - | 1200 | - | 60 | 300 | 50 | 50 | - | 240 |
900B | - | - | - | 600 | - | 360 | |||||||
1200A | 1200 | - | - | 1500 | - | 300 | - | 320 | |||||
1200B | - | - | - | 70 | 600 | - | 510 | ||||||
1500A | 1500 | - | - | 1800 | - | 300 | - | 405 | |||||
1500B | - | - | - | 80 | 600 | - | 690 |
※マンホール直壁(900B、1200B)浸透対応用孔付あります。