PRODUCTS
各種商品
ガーディアンブロックⅡ
Precast Wall Type
大型積ブロック
1 |
控え幅を鉄骨により自由に変更することができるため、 |
---|---|
2 |
擁壁タイプは等厚式、重力式、もたれ式等、 |
3 |
法面勾配は組立専用台を使用し控え金具の取替えだけで |
4 |
どの様な擁壁でも納入直前に組立てて出荷が可能です。 |
5 |
従来の大型ブロック製品と比較して軽量のため、小型クレーンでの施工も可能です。 |
6 |
専用の吊り金具を使用することにより、積み上げ作業は安全・迅速に行うことができます。 |
7 |
軽量タイプのため、搬入路が狭い現場でも施工可能です。 |
製品断面図
ガーディアンⅡ寸法・材料表
控寸法(B) (mm) |
直 高(H) (mm) |
斜 長(SL) (mm) |
製品延長(L) (mm) |
製品重量 (kg) |
胴込コンクリート (m³/個) |
CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
650 | 1000 | 1118 | 2000 | 1023 | 1.01 | ||
700 | 1024 | 1.13 | |||||
750 | 1025 | 1.24 | |||||
800 | 1027 | 1.36 | |||||
900 | 1028 | 1.57 | |||||
1000 | 1030 | 1.80 | CAD | ||||
1100 | 1033 | 2.02 | |||||
1200 | 1035 | 2.24 | |||||
1250 | 1036 | 2.36 | |||||
1300 | 1037 | 2.47 | |||||
1400 | 1040 | 2.69 | |||||
1500 | 1042 | 2.92 | |||||
1600 | 1044 | 3.14 | |||||
1700 | 1047 | 3.36 | |||||
1750 | 1048 | 3.47 | |||||
1800 | 1049 | 3.59 | |||||
1900 | 1052 | 3.81 | |||||
2000 | 1054 | 4.03 | |||||
2100 | 1057 | 4.26 | |||||
2200 | 1059 | 4.48 | |||||
2250 | 1060 | 4.59 | |||||
2300 | 1062 | 4.70 | |||||
2400 | 1064 | 4.93 | |||||
2500 | 1067 | 5.15 | |||||
2600 | 1069 | 5.37 | |||||
2700 | 1072 | 5.60 | |||||
2800 | 1072 | 5.82 | |||||
2900 | 1077 | 6.05 | |||||
3000 | 1079 | 6.27 |
標準断面図・基礎工形状図
基礎工寸法・材料表
控寸法(mm) | a(mm) | b(mm) | B(mm) | 基礎コンクリート(m³) | 基礎型枠(m²) | 基礎砕石(m²) |
---|---|---|---|---|---|---|
650 | 730 | 930 | 1130 | 2.26 | 4.00 | 11.30 |
700 | 780 | 980 | 1180 | 2.36 | 11.80 | |
750 | 840 | 1040 | 1240 | 2.48 | 12.40 | |
800 | 890 | 1090 | 1290 | 2.58 | 12.90 | |
900 | 1010 | 1210 | 1410 | 2.82 | 14.10 | |
1000 | 1120 | 1320 | 1520 | 3.04 | 15.20 | |
1100 | 1230 | 1430 | 1630 | 3.26 | 16.30 | |
1200 | 1340 | 1540 | 1740 | 3.48 | 17.40 | |
1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 3.60 | 18.00 | |
1300 | 1450 | 1650 | 1850 | 3.70 | 18.50 | |
1400 | 1570 | 1770 | 1970 | 3.94 | 19.70 | |
1500 | 1680 | 1880 | 2080 | 4.16 | 20.80 | |
1600 | 1790 | 1990 | 2190 | 4.38 | 21.90 | |
1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 4.60 | 23.00 | |
1750 | 1960 | 2160 | 2360 | 4.72 | 23.60 | |
1800 | 2010 | 2210 | 2410 | 4.82 | 24.10 | |
1900 | 2120 | 2320 | 2520 | 5.04 | 25.20 | |
2000 | 2240 | 2440 | 2640 | 5.58 | 26.40 | |
2100 | 2350 | 2550 | 2750 | 5.50 | 27.50 | |
2200 | 2460 | 2660 | 2860 | 5.72 | 28.60 | |
2250 | 2520 | 2720 | 2920 | 5.84 | 29.20 | |
2300 | 2570 | 2770 | 2970 | 5.94 | 29.70 | |
2400 | 2680 | 2880 | 3080 | 6.16 | 30.80 | |
2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 6.40 | 32.00 | |
2600 | 2910 | 3110 | 3310 | 6.62 | 33.10 | |
2700 | 3020 | 3220 | 3420 | 6.84 | 34.20 | |
2800 | 3130 | 3330 | 3530 | 7.06 | 35.30 | |
2900 | 3240 | 3440 | 3640 | 7.28 | 36.40 | |
3000 | 3350 | 3550 | 3750 | 7.50 | 37.50 |
施工要領
参考歩掛表
ガーディアンブロック | 4.47 | 個 |
世話役 | 0.2 | 人 |
ブロック工 | 0.8 | 人 |
特殊作業員 | 0.4 | 人 |
普通作業員 | 0.4 | 人 |
ホイールクレーン25t | 0.4 | 日 |
諸雑費 | (4) | % |
※諸経費は水抜きパイプを設置した場合の材料費であり、
労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上します。
施工上の留意事項
ガーディアンは、約10m間隔で施工目地を設ける事を標準とします。 |
1段目ブロックの滑動を防止するため、コンクリート基礎の延長方向に50cm間隔で千鳥に差し筋(D16、L=50cm)を設置します。 |
胴込内の鉄筋は、コンクリート打設後所定の継手長を確保して設置します。また、上記積み上げ例のように控え幅が異なる場合、基礎と同様滑動防止鉄筋を設置します。 |
ブロック控え幅が一定の胴込コンクリートは、上下段ブロックの完全緊結を図るためブロック天端まで打設せず、天端から20cm~30cm残すことが必要です。また、一度に所定の高さまで打設し締め固めた場合、投入コンクリートによりブロックに浮力が生じ、据付位置からずれることがあるので、2回に分けて打設することが望ましいです。 |
水抜きパイプはVUΦ50もしくはVUΦ75を使用します。 |