小倉セメント製品工業株式会社

PRODUCTS

各種商品

L型水路ブロック
Agriculture Public Type

L型水路

L型水路ブロック

L型水路ブロック

寸法表

表はスワイプすることができます。
呼び名(H) 寸法(mm) 突出筋 参考重量
(kg)
a b b' c d e h j R
400 465 265 200 65 65 65 200 300 70 D10-10 218
500 565 250
600 665 282
700 775 376 300 75 71 75 300 100 D10-14 400
800 875 436
900 975 70 473
1000 1090 493 400 90 78 90 400 390 130 D13-12 670
1100 1190 76 708
1200 1290 75 749
1300 1420 628 500 120 86 120 500 160 D13-14 1077
1400 1520 83 1119
1500 1620 80 1159
1600 1740 751 600 140 91 140 600 480 190 D16-12 1504
1700 1840 88 1549
1800 1940 85 1592
1900 2060 874 700 160 97 160 700 220 D16-14 1995
2000 2160 94 2042
2100 2260 90 2091
L型水路ブロック

材料表

表はスワイプすることができます。
呼び名 寸法(mm) ブロック(ヶ) 底版(m³)
コンクリート
基礎コン
AD × 10
基礎栗石
AD × 10
基礎型枠
2D × 10
モルタル(㎥)
A B C D E 目地
400 2230 2130 100 50 1600 10 1.053 1.165 2.330 1.0㎥ 0.0011 0.106
500 0.0013
600 0.0015
700 2352 2152 1400 1.673 1.176 2.352 0.0018 0.150
800 0.0022
900 0.0022
1000 2396 2196 1200 1.107 1.198 2.396 0.0025 0.199
1100 0.0027
1200 0.0029
1300 2456 2256 150 100 1000 1.248 2.456 3.684 2.0㎥ 0.0032 0.251
1400 0.0034
1500 0.0036
1600 2502 2302 800 1.186 2.502 0.0039 0.300
1700 0.0041
1800 0.0043
1900 2548 2348 200 150 600 1.045 3.822 5.096 3.0㎥ 0.0046 0.350
2000 0.0048
2100 0.0050

※水路幅2000の場合です。

L型水路 歩掛表(参考)

表はスワイプすることができます。
呼び名 h a C D 本数(本) 世話役(人) 特殊
作業員(人)
普通
作業員(人)
トラッククレーン(台)
400 465 100 50 10 0.33 0.33 0.67 0.33 4.9t吊り
500 565 10 0.33 0.33 0.67 0.33
600 665 10 0.33 0.33 0.67 0.33
700 775 10 0.33 0.33 0.67 0.33
800 875 10 0.33 0.33 0.67 0.33
900 975 10 0.36 0.36 0.71 0.36
1000 1090 10 0.36 0.36 0.71 0.36
1100 1190 10 0.36 0.36 0.71 0.36
1200 1290 10 0.36 0.36 0.71 0.36
1300 1420 150 100 10 0.38 0.38 0.96 0.38
1400 1520 10 0.42 0.42 1.04 0.42
1500 1620 10 0.42 0.42 1.04 0.42
1600 1740 10 0.45 0.45 1.14 0.45 20t吊り
1700 1840 10 0.45 0.45 1.14 0.45
1800 1940 10 0.45 0.45 1.14 0.45
1900 2060 200 150 10 0.48 0.48 1.43 0.48
2000 2160 10 0.48 0.48 1.43 0.48
2100 2260 10 0.48 0.48 1.43 0.48

(注)

  • 製品長L=2.0m/個。
  • 据付に伴う小運搬(20m以内)を含みます。
  • 床堀、基礎、埋め戻し、水替え等の費用は別途計上してください。
  • 吊り込みと据付が別々に施工される場合には本表は適用できません。
  • 施工数量と連続性、曲線(平面、縦断)の有無・作業現場の広狭等の現場条件を設定し1日当たり標準据付個数20%の範囲で増減してください。
  • 接合にモルタルを使用する場合は、複合材料費として労務費の合計額に1%の率を乗じた金額を計上する。

L型水路/T-25対応・農業土木事業協会規格対応(I種〜Ⅲ種)

製品規格図

断面図/正面図・背面図
寸法図
表はスワイプすることができます。
規格(H) 寸 法(mm) 参考重量
(kg)
h t1 t2 t3 a b c d e g i L
600 710 80 90 110 240 330 90 30 55 1960 50 2000 440
700 810 80 90 110 240 330 90 30 55 1960 150 2000 480
800 910 80 90 110 240 330 90 30 55 1960 250 2000 520
900 1010 90 100 110 350 450 100 40 55 1960 100 2000 680
1000 1110 90 100 110 350 450 100 40 55 1960 200 2000 730
1100 1230 90 125 130 395 520 120 40 65 1960 100 2000 940
1200 1330 90 125 130 395 520 120 40 65 1960 200 2000 980
1300 1445 90 145 145 455 600 140 50 72.5 1960 100 2000 1210
1400 1545 90 145 145 455 600 140 50 72.5 1960 200 2000 1260
1500 1670 90 165 170 465 630 150 50 85 1960 100 2000 1500
1600 1770 90 165 170 465 630 150 50 85 1960 200 2000 1550
1700 1885 90 185 185 555 740 160 50 92.5 1960 100 2000 1870
1800 1985 90 185 185 555 740 160 50 92.5 1960 200 2000 1910
1900 2120 90 220 220 580 800 200 50 110 1960 100 2000 2390
2000 2220 90 220 220 580 800 200 50 110 1960 200 2000 2430
2100 2340 100 240 240 660 900 220 50 120 1960 100 2000 2920
2200 2440 100 240 240 660 900 220 50 120 1960 200 2000 2970
2300 2560 100 280 260 740 1020 240 50 130 960 100 1000 1720
2400 2660 100 280 260 740 1020 240 50 130 960 200 1000 1740
2500 2780 100 300 280 820 1120 250 50 140 960 100 1000 2000
2600 2880 100 300 280 820 1120 250 50 140 960 200 1000 2020
3000 3320 100 345 320 1180 1525 270 50 160 960 200 1000 2780

標準施工図(参考)

L型水路(T-25、農業土木事業協会対応)歩掛表(参考)

表はスワイプすることができます。
呼び名(H) 本数(本) 世話役(人) 特殊作業員(人) 普通作業員(人) トラッククレーン(日)
600 10 0.333 0.333 0.667 0.333 4.9t吊り
700 0.357 0.357 0.714 0.357
800 0.357 0.357 0.714 0.357
900 0.357 0.357 0.714 0.357
1000 0.357 0.357 0.714 0.357
1100 0.385 0.385 0.962 0.385
1200 0.385 0.385 0.962 0.385
1300 0.417 0.417 1.042 0.417
1400 0.417 0.417 1.042 0.417
1500 0.417 0.417 1.042 0.417 20t吊り
1600 0.455 0.455 1.136 0.455
1700 0.455 0.455 1.136 0.455
1800 0.476 0.476 1.429 0.476
1900 0.526 0.526 1.579 0.526
2000 0.526 0.526 1.579 0.526
2100 0.588 0.588 1.765 0.588
2200 0.588 0.588 1.765 0.588
2300 20 0.909 0.909 2.273 0.909
2400 0.909 0.909 2.273 0.909
2500 0.952 0.952 2.857 0.952
2600 0.952 0.952 2.857 0.952
3000 1.176 1.176 3.529 1.176
  • 製品長L=2.0m/個、およびL=1.0m/個
  • 据付に伴う材料の移動手間(20m以内)を含む
  • 接合にモルタルを使用する場合は、接合材料費としてL型ブロック材料の1%を計上する。