PRODUCTS
各種商品
- ホーム
- 各種商品|農業土木類
- L型水路ブロック
L型水路ブロック
Agriculture Public Type
L型水路
L型水路ブロック

寸法表

呼び名(H) | 寸法(mm) | 突出筋 | 参考重量 (kg) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | b' | c | d | e | h | j | R | |||
400 | 465 | 265 | 200 | 65 | 65 | 65 | 200 | 300 | 70 | D10-10 | 218 |
500 | 565 | 250 | |||||||||
600 | 665 | 282 | |||||||||
700 | 775 | 376 | 300 | 75 | 71 | 75 | 300 | 100 | D10-14 | 400 | |
800 | 875 | 436 | |||||||||
900 | 975 | 70 | 473 | ||||||||
1000 | 1090 | 493 | 400 | 90 | 78 | 90 | 400 | 390 | 130 | D13-12 | 670 |
1100 | 1190 | 76 | 708 | ||||||||
1200 | 1290 | 75 | 749 | ||||||||
1300 | 1420 | 628 | 500 | 120 | 86 | 120 | 500 | 160 | D13-14 | 1077 | |
1400 | 1520 | 83 | 1119 | ||||||||
1500 | 1620 | 80 | 1159 | ||||||||
1600 | 1740 | 751 | 600 | 140 | 91 | 140 | 600 | 480 | 190 | D16-12 | 1504 |
1700 | 1840 | 88 | 1549 | ||||||||
1800 | 1940 | 85 | 1592 | ||||||||
1900 | 2060 | 874 | 700 | 160 | 97 | 160 | 700 | 220 | D16-14 | 1995 | |
2000 | 2160 | 94 | 2042 | ||||||||
2100 | 2260 | 90 | 2091 |

材料表

呼び名 | 寸法(mm) | ブロック(ヶ) | 底版(㎥) コンクリート |
基礎コン AD☓10 |
基礎栗石 AD☓10 |
基礎型枠 2D☓10 |
モルタル(㎥) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | 目地 | 数 | ||||||
400 | 2230 | 2130 | 100 | 50 | 1600 | 10 | 1.053 | 1.165 | 2.330 | 1.0㎥ | 0.0011 | 0.106 |
500 | 0.0013 | |||||||||||
600 | 0.0015 | |||||||||||
700 | 2352 | 2152 | 1400 | 1.673 | 1.176 | 2.352 | 0.0018 | 0.150 | ||||
800 | 0.0022 | |||||||||||
900 | 0.0022 | |||||||||||
1000 | 2396 | 2196 | 1200 | 1.107 | 1.198 | 2.396 | 0.0025 | 0.199 | ||||
1100 | 0.0027 | |||||||||||
1200 | 0.0029 | |||||||||||
1300 | 2456 | 2256 | 150 | 100 | 1000 | 1.248 | 2.456 | 3.684 | 2.0㎥ | 0.0032 | 0.251 | |
1400 | 0.0034 | |||||||||||
1500 | 0.0036 | |||||||||||
1600 | 2502 | 2302 | 800 | 1.186 | 2.502 | 0.0039 | 0.300 | |||||
1700 | 0.0041 | |||||||||||
1800 | 0.0043 | |||||||||||
1900 | 2548 | 2348 | 200 | 150 | 600 | 1.045 | 3.822 | 5.096 | 3.0㎥ | 0.0046 | 0.350 | |
2000 | 0.0048 | |||||||||||
2100 | 0.0050 |
※水路幅2000の場合です。
L型水路 歩掛表(参考)

呼び名 h | a | C | D | 本数(本) | 世話役(人) | 特殊 作業員(人) |
普通 作業員(人) |
トラッククレーン(台) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 465 | 100 | 50 | 10 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 4.9t吊り |
500 | 565 | 10 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | |||
600 | 665 | 10 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | |||
700 | 775 | 10 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | |||
800 | 875 | 10 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | |||
900 | 975 | 10 | 0.36 | 0.36 | 0.71 | 0.36 | |||
1000 | 1090 | 10 | 0.36 | 0.36 | 0.71 | 0.36 | |||
1100 | 1190 | 10 | 0.36 | 0.36 | 0.71 | 0.36 | |||
1200 | 1290 | 10 | 0.36 | 0.36 | 0.71 | 0.36 | |||
1300 | 1420 | 150 | 100 | 10 | 0.38 | 0.38 | 0.96 | 0.38 | |
1400 | 1520 | 10 | 0.42 | 0.42 | 1.04 | 0.42 | |||
1500 | 1620 | 10 | 0.42 | 0.42 | 1.04 | 0.42 | |||
1600 | 1740 | 10 | 0.45 | 0.45 | 1.14 | 0.45 | 2.0t吊り | ||
1700 | 1840 | 10 | 0.45 | 0.45 | 1.14 | 0.45 | |||
1800 | 1940 | 10 | 0.45 | 0.45 | 1.14 | 0.45 | |||
1900 | 2060 | 200 | 150 | 10 | 0.48 | 0.48 | 1.43 | 0.48 | |
2000 | 2160 | 10 | 0.48 | 0.48 | 1.43 | 0.48 | |||
2100 | 2260 | 10 | 0.48 | 0.48 | 1.43 | 0.48 |
❶製品長=2.0m/個。
❷据付に伴う小運搬(20m以内)を含みます。
❸床堀、基礎、埋め戻し、水替え等の費用は別途計上してください。
❹吊り込みと据付が別々に施工される場合には本表は適用できません。
❺施工数量と連続性、曲線(平面、縦断)の有無・作業現場の広狭等の現場条件を設定し1日当たり標準据付個数20%の範囲で増減してください。
❻接合にモルタルを使用する場合は、複合材料費として労務費の合計額に1%の率を乗じた金額を計上する。
L型水路ブロック(浮上対策型)
Point
- 農林規格対応型です。地下水による浮上に対応しています。(外水位は水路高の1/2を基本)
- L型のブロックを水路左右に設置したあと、底版の鉄筋を連結してコンクリート打設することで 一体化する開水路です。
- 水路幅を自由に設計可能です。壁面と底版が一体となっているプレキャスト水路より大きな水路幅が必要とされる水路に適しており、主に用水路に使用されます。
- 背面底版にフーチングが設置可能なので、水路幅が広い場合の高い浮力にも対応可能です。


寸法表

呼び名 H | 寸法(mm) | 突出筋1 | 突出筋2 | 重量 (kg) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | b' | c | d | e | j1 | j2 | k | m | ||||
600 | 710 | 411 | 300 | 110 | 103 | 110 | 300 | - | 100 | 270 | D10-10 | - | 540 |
700 | 810 | 101 | 589 | ||||||||||
800 | 910 | 100 | 637 | ||||||||||
900 | 1020 | 522 | 400 | 120 | 102 | 120 | 300 | - | 100 | 340 | D10-12 | - | 797 |
1000 | 1120 | 100 | 845 | ||||||||||
1100 | 1240 | 545 | 400 | 140 | 103 | 140 | 390 | 390 | 150 | 400 | D13-10 | D13-6 | 1044 |
1200 | 1340 | 100 | 1093 | ||||||||||
1300 | 1450 | 655 | 500 | 150 | 104 | 150 | 390 | 390 | 150 | 470 | D13-12 | D13-8 | 1297 |
1400 | 1550 | 100 | 1346 | ||||||||||
1500 | 1670 | 777 | 600 | 170 | 104 | 170 | 480 | 480 | 150 | 540 | D16-10 | D16-6 | 1653 |
1600 | 1770 | 100 | 1702 | ||||||||||
1700 | 1890 | 800 | 600 | 190 | 105 | 190 | 480 | 480 | 150 | 600 | D16-10 | D16-8 | 1960 |
1800 | 1990 | 100 | 2009 | ||||||||||
1900 | 2120 | 933 | 700 | 220 | 106 | 220 | 480 | 480 | 200 | 670 | D16-12 | D16-8 | 2535 |
2000 | 2220 | 100 | 2584 |

※浮上対策として底版にフーチングを設置(現場に応じて長さ調整)
底版・・・底版コンクリートはσck=24N/m㎡以上を使用してください。
鉄筋・・・配力筋はD10以上で主筋より1ランク下の鉄筋を使用し、250mmピッチ前後で配筋してください。
【設計条件】 活荷重:T-25 土地改良事業計画設計基準・設計「水路工」基準書・技術書「ケースⅠ・ケースⅢ」より
L型水路(T-25農業土木協会対応) 歩掛表 (参考)

呼び名 h | a | D1 | D2 | 本数(本) | 世話役(人) | 特殊作業員(人) | 普通作業員(人) | トラッククレーン(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 710 | 100 | 50 | 10 | 0.357 | 0.357 | 0.714 | 0.357 | 4.9t 吊り |
700 | 810 | 10 | 0.357 | 0.357 | 0.714 | 0.357 | |||
800 | 910 | 10 | 0.357 | 0.357 | 0.714 | 0.357 | |||
900 | 1020 | 10 | 0.357 | 0.357 | 0.714 | 0.357 | |||
1000 | 1120 | 10 | 0.385 | 0.385 | 0.962 | 0.385 | |||
1100 | 1240 | 10 | 0.385 | 0.385 | 0.962 | 0.385 | |||
1200 | 1340 | 10 | 0.385 | 0.385 | 0.962 | 0.385 | |||
1300 | 1450 | 150 | 100 | 10 | 0.417 | 0.417 | 1.042 | 0.417 | |
1400 | 1550 | 10 | 0.417 | 0.417 | 1.042 | 0.417 | |||
1500 | 1670 | 10 | 0.455 | 0.455 | 1.136 | 0.455 | 20t 吊り | ||
1600 | 1770 | 10 | 0.455 | 0.455 | 1.136 | 0.455 | |||
1700 | 1890 | 10 | 0.476 | 0.476 | 1.429 | 0.476 | |||
1800 | 1990 | 10 | 0.476 | 0.476 | 1.429 | 0.476 | |||
1900 | 2120 | 200 | 150 | 10 | 0.526 | 0.526 | 1.579 | 0.526 | |
2000 | 2220 | 10 | 0.526 | 0.526 | 1.579 | 0.526 |
- 1.製品長L=2.0m/個。
- 2.据付に伴う材料の移動手間(20m以内)を含みます。
- 3.接合にモルタルを使用する場合は、接合材料費としてL型ブロック材料の1%を計上します。
