PRODUCTS
各種商品
道路用側溝
Channel Type
U字溝
道路用側溝
寸法表
種類 | 呼び名 | 寸 法(mm) | 参考重量(kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | W | H | d | d' | e | f | t | L | L=1000 | L=2000 | ||
1種 | 250 | 250 | 230 | 250 | 450 | 395 | 40 | 55 | 55 | 55 | 90 | 2000 又は 1000 |
145 | 290 |
300A | 300 | 280 | 300 | 500 | 455 | 60 | 60 | 95 | 174 | 348 | ||||
300B | 270 | 400 | 500 | 560 | 65 | 65 | 210 | 420 | ||||||
300C | 260 | 500 | 500 | 665 | 70 | 70 | 248 | 497 | ||||||
400A | 400 | 370 | 400 | 600 | 575 | 65 | 65 | 110 | 228 | 457 | ||||
400B | 360 | 500 | 600 | 680 | 70 | 70 | 268 | 536 | ||||||
500A | 500 | 460 | 720 | 695 | 45 | 60 | 125 | 297 | 594 | |||||
500B | 450 | 600 | 720 | 800 | 75 | 75 | 340 | 680 | ||||||
3種 | 250 | 250 | 230 | 250 | 460 | 405 | 45 | 55 | 65 | 65 | 90 | 2000 又は 1000 |
167 | 333 |
300A | 300 | 280 | 300 | 520 | 465 | 50 | 70 | 70 | 95 | 209 | 419 | |||
400A | 400 | 370 | 400 | 630 | 580 | 55 | 110 | 258 | 516 | |||||
500A | 500 | 460 | 500 | 750 | 705 | 60 | 60 | 80 | 80 | 125 | 350 | 700 |
道路用側溝蓋
寸法表
種類 | 呼び名 | 寸 法(mm) | 参考重量 (kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | b1 | t | t1 | t2 | L | |||
1種 | 300 | 412 | 51 | 95 | 55 | 40 | 500 | 33 |
400 | 512 | 110 | 65 | 45 | 47 | |||
500 | 622 | 56 | 125 | 75 | 50 | 65 | ||
3種 | 250 | 362 | 352 | 90 | - | - | 500 | 37 |
300 | 412 | 402 | 95 | 45 | ||||
400 | 512 | 502 | 110 | 65 | ||||
500 | 622 | 612 | 125 | 91 |
グレーチング付側溝(道路用側溝)
寸法表
種類 | 寸 法(mm) | 呼び名 | 参考重量(kg) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | W | H | a' | d | e | f | t | g | |||
3種 | 300AG | 303 | 280 | 340 | 520 | 465 | 400 | 50 | 70 | 70 | 55 | 360 | 213 |
400AG | 403 | 370 | 450 | 630 | 580 | 500 | 61 | 60 | 430 | 283 | |||
500AG | 503 | 460 | 550 | 750 | 705 | 610 | 66 | 80 | 80 | 75 | 540 | 374 |