PRODUCTS
各種商品
- ホーム
- 各種商品|道路用品類
- 集水桝
集水桝
Road Stores Type
集水桝
グレーチング集水桝【現場打ち桝対応|受注生産】
参考重量は開孔無し、グレーチング無し、高さ1m当たりの重量になります。
開孔位置及び重量・高さにより、分割して製造する場合もあります。
(例 2000Hの桝が必要な場合、1000H+目地10mm+990H のように分割)
グレーチング付集水桝は受注生産となりますが、
・G桝-40 H700(内径400×400、高さ700) 4面薄穴
・G桝-50 H800(内径500×500、高さ800) 4面薄穴
上記製品は若干数を在庫として置いています。集水桝が必要な際はお問い合わせください。
寸法表
呼び名 | 寸法(mm) | 参考重量 1m当たり (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|
A | a | C | H | ||
G桝 - 30 | 600 | 300 | 150 | 〜 1000 | 650 |
G桝 - 40 | 700 | 400 | 〜 1500 | 790 | |
G桝 - 45 | 750 | 450 | 〜 1000 | 860 | |
G桝 - 50 | 800 | 500 | 〜 1500 | 940 | |
G桝 - 60 | 900 | 600 | 1080 | ||
G桝 - 70 | 1000 | 700 | 1220 | ||
G桝 - 80 | 1100 | 800 | 1370 | ||
G桝 - 90 | 1200 | 900 | 1510 | ||
G桝 - 100 | 1300 | 1000 | 1660 | ||
G桝 - 60 - II | 1000 | 600 | 200 | 1540 | |
G桝 - 70 - II | 1100 | 700 | 1730 | ||
G桝 - 80 - II | 1200 | 800 | 1920 | ||
G桝 - 90 - II | 1300 | 900 | 2110 | ||
G桝 - 100 - II | 1400 | 1000 | 2300 |
基礎板寸法(A × A × h mm) | 参考重量(kg) |
---|---|
800 × 800 × 150H | 230 |
900 × 900 × 150H | 290 |
1000 × 1000 × 150H | 360 |
1100 × 1100 × 150H | 440 |
1200 × 1200 × 150H | 520 |
※グレーチングの荷重および取付タイプは変更可能です。
(枠打込のため製造後の変更はできません。)