PRODUCTS
各種商品
KNS側溝
Channel Type
自由勾配側溝
KNS側溝 フラットタイプ
※インバートを打設せずに埋め戻す際は仮梁が必要です。
寸法表
呼び名 | 寸 法(mm) | 参考重量 (kg) |
CAD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | H | a | c | c' | d | d' | e | k | L=2000 | L=1000 | ||||
240 × | 240 | 460 | 385 | 240 | 240 | 95 | 50 | 70 | 60 | 50 | 309 | 179 | CAD | |
300 | 445 | 300 | 327 | 197 | CAD | |||||||||
400 | 545 | 400 | 358 | 224 | CAD | |||||||||
300 × | 300 | 520 | 445 | 300 | 300 | 95 | 50 | 70 | 60 | 50 | 398 | 204 | CAD | |
400 | 545 | 400 | 458 | 236 | CAD | |||||||||
500 | 645 | 500 | 518 | 267 | CAD | |||||||||
600 | 745 | 600 | 75 | 35 | 660 | 336 | CAD | |||||||
700 | 845 | 700 | 735 | 374 | CAD | |||||||||
800 | 945 | 800 | 810 | 412 | CAD | |||||||||
900 | 1045 | 900 | 85 | 25 | 964 | 487 | CAD | |||||||
1000 | 1145 | 1000 | 1048 | 530 | CAD | |||||||||
1100 | 1245 | 1100 | 1133 | 573 | CAD | |||||||||
1200 | 1345 | 1200 | 1215 | - | CAD | |||||||||
400 × | 400 | 630 | 560 | 400 | 400 | 110 | 55 | 70 | 65 | 50 | 537 | 275 | CAD | |
500 | 660 | 500 | 603 | 309 | CAD | |||||||||
600 | 760 | 600 | 75 | 40 | 723 | 368 | CAD | |||||||
700 | 860 | 700 | 798 | 406 | CAD | |||||||||
800 | 960 | 800 | 872 | 444 | CAD | |||||||||
900 | 1060 | 900 | 90 | 25 | 1068 | 539 | CAD | |||||||
1000 | 1160 | 1000 | 1157 | 583 | CAD | |||||||||
1100 | 1260 | 1100 | 1244 | 627 | CAD | |||||||||
1200 | 1360 | 1200 | 1333 | 671 | CAD | |||||||||
1300 | 1460 | 1300 | 1422 | - | CAD | |||||||||
500 × | 500 | 740 | 675 | 500 | 500 | 125 | 55 | 75 | 80 | 40 | 737 | 374 | CAD | |
600 | 775 | 600 | 817 | 415 | CAD | |||||||||
700 | 875 | 700 | 897 | 456 | CAD | |||||||||
800 | 975 | 800 | 976 | 497 | CAD | |||||||||
900 | 1075 | 900 | 90 | 30 | 1138 | 574 | CAD | |||||||
1000 | 1175 | 1000 | 1224 | 619 | CAD | |||||||||
1100 | 1275 | 1100 | 1313 | 664 | CAD | |||||||||
1200 | 1375 | 1200 | 110 | 10 | 1609 | - | CAD | |||||||
1300 | 1475 | 1300 | 1716 | - | CAD | |||||||||
1400 | 1575 | 1400 | 1823 | - | CAD | |||||||||
600 × | 600 | 850 | 790 | 600 | 600 | 140 | 60 | 75 | 85 | 40 | 930 | 471 | CAD | |
700 | 890 | 700 | 1015 | 514 | CAD | |||||||||
800 | 990 | 800 | 1099 | 557 | CAD | |||||||||
900 | 1090 | 900 | 95 | 30 | 1265 | 638 | CAD | |||||||
1000 | 1190 | 1000 | 1357 | 685 | CAD | |||||||||
1100 | 1290 | 1100 | 1451 | 732 | CAD | |||||||||
1200 | 1390 | 1200 | 110 | 15 | 1699 | - | CAD | |||||||
1300 | 1490 | 1300 | 1806 | - | CAD | |||||||||
1400 | 1590 | 1400 | 1913 | - | CAD | |||||||||
1500 | 1690 | 1500 | 2020 | - | CAD |
KNS側溝 街渠タイプ
※インバートを打設せずに埋め戻す際は仮梁が必要です。
寸法表
呼び名 | 寸 法(mm) | 参考重量 (kg) |
CAD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | H1 | H2 | a | c | c' | d | d' | e | k | L=2000 | L=1000 | ||||
300 × | 300 | 520 | 476 | 445 | 300 | 300 | 95 | 50 | 70 | 60 | 50 | 442 | 226 | CAD | |
400 | 576 | 545 | 400 | 503 | 257 | CAD | |||||||||
500 | 676 | 645 | 500 | 563 | 289 | CAD | |||||||||
600 | 776 | 745 | 600 | 75 | 35 | 704 | 358 | CAD | |||||||
700 | 876 | 845 | 700 | 778 | 396 | CAD | |||||||||
800 | 976 | 945 | 800 | 852 | 434 | CAD | |||||||||
900 | 1076 | 1045 | 900 | 85 | 25 | 1006 | 510 | CAD | |||||||
1000 | 1176 | 1145 | 1000 | 1089 | 552 | CAD | |||||||||
1100 | 1276 | 1245 | 1100 | 1172 | 594 | CAD | |||||||||
400 × | 400 | 630 | 598 | 560 | 400 | 400 | 110 | 55 | 70 | 65 | 50 | 597 | 305 | CAD | |
500 | 698 | 660 | 500 | 662 | 339 | CAD | |||||||||
600 | 798 | 760 | 600 | 75 | 40 | 781 | 398 | CAD | |||||||
700 | 898 | 860 | 700 | 855 | 436 | CAD | |||||||||
800 | 998 | 960 | 800 | 930 | 474 | CAD | |||||||||
900 | 1098 | 1060 | 900 | 90 | 25 | 1125 | 569 | CAD | |||||||
1000 | 1198 | 1160 | 1000 | 1213 | 614 | CAD | |||||||||
1100 | 1298 | 1260 | 1100 | 1300 | 658 | CAD | |||||||||
1200 | 1398 | 1360 | 1200 | 1388 | 703 | CAD | |||||||||
1300 | 1498 | 1460 | 1300 | 1475 | - | CAD | |||||||||
1400 | 1598 | 1560 | 1400 | 1561 | - | CAD | |||||||||
500 × | 500 | 740 | 719 | 675 | 500 | 500 | 125 | 55 | 75 | 80 | 40 | 815 | 413 | CAD | |
600 | 819 | 775 | 600 | 894 | 454 | CAD | |||||||||
700 | 919 | 875 | 700 | 90 | 30 | 973 | 494 | CAD | |||||||
800 | 1019 | 975 | 800 | 1052 | 535 | CAD | |||||||||
900 | 1119 | 1075 | 900 | 1212 | 613 | CAD | |||||||||
1000 | 1219 | 1175 | 1000 | 1300 | 658 | CAD | |||||||||
1100 | 1319 | 1275 | 1100 | 1388 | 703 | CAD | |||||||||
1200 | 1419 | 1375 | 1200 | 1476 | - | CAD | |||||||||
1300 | 1519 | 1475 | 1300 | 1564 | - | CAD | |||||||||
1400 | 1619 | 1575 | 1400 | 1652 | - | CAD | |||||||||
1500 | 1719 | 1675 | 1500 | 1740 | - | CAD |
KNS側溝 横断タイプ
※300×300〜500まではフラットタイプと同じ図(P.129参照)になります。
※インバートを打設せずに埋め戻す際は仮梁が必要です。
寸法表
呼び名 | 寸 法(mm) | 参考重量 (kg) |
CAD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | H | a | c | c' | f | d | d' | e | k | L=2000 | L=1000 | ||||
300 × | 300 | 520 | 476 | 300 | 300 | 126 | 50 | 55 | 60 | 80 | 30 | 516 | 259 | CAD | |
400 | 576 | 400 | 564 | 299 | CAD | ||||||||||
500 | 676 | 500 | 672 | 339 | CAD | ||||||||||
600 | 776 | 600 | 110 | - | 913 | 456 | CAD | ||||||||
700 | 876 | 700 | 1019 | 509 | CAD | ||||||||||
800 | 976 | 800 | 1125 | 561 | CAD | ||||||||||
400 × | 400 | 630 | 598 | 400 | 400 | 148 | 60 | 60 | 60 | 115 | - | 807 | 402 | CAD | |
500 | 698 | 500 | 917 | 457 | CAD | ||||||||||
600 | 798 | 600 | 1028 | 513 | CAD | ||||||||||
700 | 898 | 700 | 1138 | 568 | CAD | ||||||||||
800 | 998 | 800 | 1248 | 623 | CAD | ||||||||||
500 × | 500 | 740 | 719 | 500 | 500 | 169 | 65 | 65 | 65 | 120 | - | 1039 | 518 | CAD | |
600 | 819 | 600 | 1155 | 576 | CAD | ||||||||||
700 | 919 | 700 | 1270 | 633 | CAD | ||||||||||
800 | 1019 | 800 | 1385 | 691 | CAD | ||||||||||
900 | 1119 | 900 | 1500 | - | CAD | ||||||||||
1000 | 1219 | 1000 | 1615 | - | CAD | ||||||||||
1100 | 1319 | 1100 | 1731 | - | CAD | ||||||||||
1200 | 1419 | 1200 | 1846 | - | CAD | ||||||||||
1300 | 1519 | 1300 | 1961 | - | CAD | ||||||||||
1400 | 1619 | 1400 | 2077 | - | CAD | ||||||||||
600 × | 600 | 850 | 841 | 600 | 600 | 191 | 75 | 70 | 60 | 125 | - | 1296 | 646 | CAD | |
700 | 941 | 700 | 1416 | 706 | CAD | ||||||||||
800 | 1041 | 800 | 1536 | 766 | CAD | ||||||||||
900 | 1141 | 900 | 1663 | 826 | CAD | ||||||||||
1000 | 1241 | 1000 | 1783 | - | CAD | ||||||||||
1100 | 1341 | 1100 | 1903 | - | CAD | ||||||||||
1200 | 1441 | 1200 | 2023 | - | CAD | ||||||||||
1300 | 1541 | 1300 | 2143 | - | CAD | ||||||||||
1400 | 1641 | 1400 | 2263 | - | CAD | ||||||||||
1500 | 1741 | 1500 | 2383 | - | CAD |
KNS側溝 縁石タイプ
※ インバートを打設せずに埋め戻す際は仮梁が必要です。
寸法表
呼び名 | 寸 法(mm) | 参考重量 (kg) |
CAD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | H1 | H2 | a | c | c' | d | d' | e | k | L=2000 | L=1000 | ||||
300 × | 300 | 575 | 476 | 495 | 300 | 300 | 98 | 50 | 70 | 60 | 50 | 480 | 245 | CAD | |
400 | 576 | 595 | 400 | 541 | 276 | CAD | |||||||||
500 | 676 | 695 | 500 | 601 | 308 | CAD | |||||||||
600 | 776 | 795 | 600 | 75 | 35 | 742 | 377 | CAD | |||||||
700 | 876 | 895 | 700 | 816 | 415 | CAD | |||||||||
800 | 976 | 995 | 800 | 890 | 453 | CAD | |||||||||
400 × | 400 | 680 | 598 | 610 | 400 | 400 | 114 | 55 | 70 | 65 | 50 | 669 | 340 | CAD | |
500 | 698 | 710 | 500 | 743 | 378 | CAD | |||||||||
600 | 798 | 810 | 600 | 75 | 40 | 817 | 416 | CAD | |||||||
700 | 898 | 910 | 700 | 891 | 454 | CAD | |||||||||
800 | 998 | 1010 | 800 | 966 | 492 | CAD | |||||||||
900 | 1098 | 1110 | 900 | 90 | 25 | 1161 | 587 | CAD | |||||||
1000 | 1198 | 1210 | 1000 | 1249 | 632 | CAD | |||||||||
1100 | 1298 | 1310 | 1100 | 1336 | 676 | CAD | |||||||||
1200 | 1398 | 1410 | 1200 | 1424 | 721 | CAD | |||||||||
1300 | 1498 | 1510 | 1300 | 1511 | 766 | CAD |
KNS側溝 すりつけ用
寸法表
呼び名 | 寸 法(mm) | 参考重量 (kg) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | H1 | H2 | H3 | a | c | c' | e | k | k' | j | |||
300 × | 300 | 520 | 476 | 445 | 31 | 300 | 300 | 126 | 80 | 30 | 30 | 110 | 153 |
400 | 576 | 545 | 400 | 174 | |||||||||
500 | 676 | 645 | 500 | 195 | |||||||||
600 | 776 | 745 | 600 | - | - | - | 249 | ||||||
700 | 876 | 845 | 700 | 275 | |||||||||
800 | 976 | 945 | 800 | 301 | |||||||||
400 × | 400 | 630 | 598 | 560 | 38 | 400 | 400 | 148 | - | - | - | 115 | 233 |
500 | 698 | 660 | 500 | 261 | |||||||||
600 | 798 | 760 | 600 | 289 | |||||||||
700 | 898 | 860 | 700 | 317 | |||||||||
800 | 998 | 960 | 800 | 345 |
KNS側溝 隅切用45°
寸法表
呼び名 | 寸 法(mm) | 参考重量 (kg) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | H | a | c | c' | f | j | |||
240 × | 240 | 460 | 385 | 240 | 240 | 95 | 691 | 110 | 259 |
300 | 445 | 300 | 297 | ||||||
400 | 545 | 400 | 360 | ||||||
300 × | 300 | 520 | 445 | 300 | 300 | 95 | 715 | 110 | 310 |
400 | 545 | 400 | 374 | ||||||
500 | 645 | 500 | 438 | ||||||
600 | 745 | 600 | 502 | ||||||
700 | 845 | 700 | 566 | ||||||
800 | 945 | 800 | 631 | ||||||
400 × | 400 | 630 | 560 | 400 | 400 | 110 | 761 | 115 | 431 |
500 | 660 | 500 | 501 | ||||||
600 | 760 | 600 | 571 | ||||||
700 | 860 | 700 | 640 | ||||||
800 | 960 | 800 | 710 | ||||||
500 × | 500 | 740 | 675 | 500 | 500 | 125 | 807 | 120 | 570 |
600 | 775 | 600 | 645 | ||||||
700 | 875 | 700 | 720 | ||||||
800 | 975 | 800 | 796 | ||||||
900 | 1075 | 900 | 871 | ||||||
1000 | 1175 | 1000 | 946 | ||||||
600 × | 600 | 850 | 790 | 600 | 600 | 140 | 852 | 125 | 729 |
700 | 890 | 700 | 810 | ||||||
800 | 990 | 800 | 891 | ||||||
900 | 1090 | 900 | 972 | ||||||
1000 | 1190 | 1000 | 1053 | ||||||
1100 | 1290 | 1100 | 1134 |
寸法表
呼び名 | 寸 法(mm) | 参考重量 (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | a' | b | b' | c | c' | t | ||
240 | 350 | 340 | 418 | 273 | 115 | 135 | 95 | 50 |
300 | 410 | 400 | 443 | 62 | ||||
400 | 510 | 500 | 486 | 275 | 135 | 155 | 110 | 47 |
500 | 610 | 600 | 530 | 277 | 125 | 69 | ||
600 | 710 | 700 | 573 | 279 | 140 | 96 |
※呼び名400、500、600は2枚割です。
フラットタイプ コンクリート蓋
寸法表
呼び名 | 寸 法(mm) | 参考重量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|
a | a' | t | ||
240 | 350 | 340 | 95 | 37 |
300 | 410 | 400 | 95 | 44 |
400 | 510 | 500 | 110 | 65 |
500 | 620 | 610 | 125 | 89 |
600 | 720 | 710 | 140 | 119 |
街渠タイプ・縁石付タイプ コンクリート蓋
寸法表
呼び名 | 寸 法(mm) | 参考重量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|
a | a' | t | t' | ||
300 | 410 | 400 | 123 | 98 | 52 |
400 | 510 | 500 | 144 | 114 | 76 |
500 | 610 | 600 | 165 | 129 | 104 |
グレーチング蓋
寸法表
呼び名 | 参考重量(kg) | ||
---|---|---|---|
フラット | 街渠 | ||
240 | L = 500 | 12 | - |
L = 1000 | 26 | - | |
300 | L = 500 | 18 | 20 |
L = 1000 | 36 | 37 | |
400 | L = 500 | 26 | 26 |
L = 1000 | 50 | 53 | |
500 | L = 500 | 34 | 35 |
L = 1000 | 67 | 67 | |
600 | L = 500 | 50 | - |
L = 1000 | 98 | - |
寸法表
呼び名 | 参考重量(kg) | ||
---|---|---|---|
フラット | 街渠 | ||
240 | L = 500 | 12 | - |
L = 1500 | 48 | - | |
300 | L = 500 | 26 | 29 |
L = 1000 | 49 | 51 | |
400 | L = 500 | 35 | 36 |
L = 1000 | 64 | 68 | |
500 | L = 500 | 42 | 50 |
L = 1000 | 85 | 89 | |
600 | L = 500 | 50 | - |
L = 1000 | 98 | - |
自由勾配側溝底板
寸法表
呼び名 | 寸法(mm) | 参考重量(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | (始まり・終り) | L=2000 | 枕木 | |
300 | 520 | 210 | 115 | 125 | 250 | 27 |
400 | 630 | 310 | 120 | 151 | 303 | 33 |
500 | 760 | 410 | 135 | 183 | 365 | - |
600 | 870 | 510 | 140 | 210 | 420 | 45 |
電柱廻り部割付図
寸法表
呼び名 | 寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | L3 | |
240型 | 4066 | 691 | 1382 | 842 |
300型 | 4148 | 715 | 1430 | 859 |
400型 | 4306 | 761 | 1522 | 892 |
500型 | 4462 | 807 | 1614 | 924 |
600型 | 4616 | 852 | 1704 | 956 |
KNS側溝 土留め仕様
土留め仕様による現場打ちコンクリート寸法
種類(H) | 現場打ち寸法(B) | 配力筋本数 |
---|---|---|
300 | 500 | 2 |
400 | 500 | 2 |
500 | 600 | 3 |
600 | 600 | 3 |
700 | 600 | 3 |
800 | 700 | 3 |
900 | 750 | 3 |
1000 | 800 | 4 |
1100 | 850 | 4 |
1200 | 900 | 4 |
- KNS側溝を土留めとして使用する際は、土圧による転倒・滑動を発生させないために、現場打ち底版が必要です。
- KNS側溝と現場打ち底版を一体化させるため、あらかじめ側壁に配力筋を通す孔を設けています。
- 土留め仕様(配力筋用側壁開孔)製品は受注生産となります。