PRODUCTS
各種商品
KLウォール
Precast Wall Type
お知らせ

KLウォールについては、2023年3月末をもって販売を終了いたします。
永らくのご愛顧、誠にありがとうございました。
新しい認定擁壁の販売を今後予定しております。









寸法表

(単位:mm)
呼び名H | B | t1 | t2 | t3 | t4 | C | h | h1 | d | e | f | 参考重量(kg) | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750 | 550 | 120 | 120 | 90 | 125 | 50 | 600 | 400 | 330 | - | 150 | 660 | CAD | |
1000 | 750 | 350 | 910 | CAD | ||||||||||
1250 | 900 | 135 | 135 | 80 | 700 | 450 | 1170 | CAD | ||||||
1500 | 1050 | 145 | 145 | 100 | 500 | 1450 | CAD | |||||||
1750 | 1200 | 155 | 155 | 750 | 1744 | CAD | ||||||||
2000 | 1350 | 175 | 100 | 175 | 550 | 2180 | CAD | |||||||
2250 | 1500 | 185 | 185 | 650 | 2534 | CAD | ||||||||
2500 | 1650 | 190 | 120 | 190 | 150 | 1700 | 750 | 2960 | CAD | |||||
2750 | 1800 | 200 | 200 | 200 | 900 | 850 | 3400 | CAD | ||||||
3000 | 1950 | 210 | 240 | 950 | 3940 | CAD |
標準施工図



標準基礎寸法表

(単位:mm)
壁面高(H) | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 750 | 950 | 1100 | 1250 | 1400 | 1550 | 1700 | 1850 | 2000 | 2150 |
B | 550 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 |
d | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 |
e | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 |
F | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
L形擁壁参考歩掛(プレキャストウォール・KLウォール共通)

(10m当たり)
呼び名 | 擁壁の高さ(m) | ||||
---|---|---|---|---|---|
0.5以上 1.0以下 | 1.0を超え 2.0以下 | 2.0を超え 3.5以下 | 3.5を超え 5.0以下 | ||
世話役人 | 0.22 | 0.26 | 0.33 | 0.42 | |
ブロック工人 | 0.22 | 0.26 | 0.33 | 0.42 | |
普通作業員人 | 0.67 | 0.79 | 1.00 | 1.25 | |
クレーン運転日 | 0.22 | 0.26 | 0.33 | 0.42 | |
使用機械 | バックホウ 2.9t | ラフテレーンクレーン 25t | |||
雑光種 | 基礎砕石% | 45 | 53 | 60 | 66 |
均しコンクリート% | 74 | 87 | 98 | 108 | |
諸雑費率% | 16 | 18 | 20 | 21 |
※雑工種は労務費、賃料及び機械運転経費の合計に上表の率を乗じた金額を上限として計上します。雑工種に含まれる内容は次の通りです。
【 基礎砕石 】
敷設・転圧労務・材料投入・締固め機械運転経費・砕石等材料費
【 均しコンクリート 】
打設・養生・型枠製作・設置・撤去労務・電力に関する経費・シュート・ホッパ・バイブレータ損料・コンクリート・養生材・均し型枠材料費
※ 諸雑費は敷きモルタル・目地モルタル・排水材の費用であり労務費、賃料及び機械運転経費の合計に上表の率を乗じた金額を上限として計上します。
必要地耐力
プレキャストウォール
壁高(mm) | 底版幅(mm) | 必要地耐力(kN/㎡) |
---|---|---|
600 | 640 | 30 |
800 | 720 | 40 |
1000 | 840 | 50 |
1250 | 1000 | 60 |
1500 | 1150 | 70 |
1750 | 1300 | 80 |
2000 | 1450 | 90 |
2250 | 1600 | 100 |
2500 | 1750 | 110 |
2750 | 1900 | 120 |
3000 | 2050 | 130 |
KLウォール
壁高(mm) | 底版幅(mm) | 必要地耐力(kN/㎡) |
---|---|---|
750 | 550 | 50 |
1000 | 750 | 60 |
1250 | 900 | 70 |
1500 | 1050 | 80 |
1750 | 1200 | 100 |
2000 | 1350 | 110 |
2250 | 1500 | 120 |
2500 | 1650 | 130 |
2750 | 1800 | 140 |
3000 | 1950 | 150 |
※背面土の内部摩擦角は30°として計算しています。
