PRODUCTS
各種商品
ロードレインⅠ型
Channel Type
管渠型側溝
ロードトレインⅠ型 スタンダードタイプ
※排水性舗装用タイプもご用意できます。
※グレーチングはボルト固定式です。バリアフリー対応の細目ノンスリップもご用意できます。
※インバート対応の上下2分割タイプもご用意できます。
縦断用スタンダードタイプ 寸法表
規格 | 寸 法(mm) | 参考重量 (kg) |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | W | H1 | H2 | H3 | w1 | w2 | a | h1 | h2 | h3 | h4 | t1 | t2 | d | R | 1.0m | 2.0m | |
150 × | 150 | 250 | 307 | 252 | 246 | 218 | 32 | 82 | 45 | 155 | 55 | 2 | 50 | 55 | 140 | 70 | 110 | 220 |
200 × | 200 | 310 | 372 | 302 | 311 | 248 | 62 | 112 | 40 | 210 | 70 | 55 | 60 | 190 | 95 | 160 | 320 | |
250 × | 250 | 360 | 433 | 363 | 371 | 273 | 87 | 137 | 50 | 260 | 3 | 240 | 120 | 205 | 410 | |||
300 | 483 | 413 | 421 | 310 | 63 | 234 | 117 | 220 | 445 | |||||||||
400 | 588 | 513 | 526 | 410 | 75 | 66 | 228 | 114 | 255 | 515 | ||||||||
300 × | 300 | 420 | 488 | 413 | 426 | 303 | 117 | 167 | 310 | 60 | 65 | 290 | 145 | 260 | 520 | |||
400 | 593 | 513 | 531 | 410 | 80 | 68 | 284 | 142 | 295 | 595 | ||||||||
500 | 693 | 613 | 631 | 510 | 71 | 278 | 139 | 330 | 665 | |||||||||
400 × | 400 | 540 | 600 | 515 | 536 | 363 | 177 | 227 | 410 | 85 | 5 | 70 | 75 | 390 | 195 | 385 | 775 | |
500 | 705 | 615 | 641 | 510 | 90 | 78 | 384 | 192 | 430 | 865 | ||||||||
600 | 805 | 715 | 741 | 610 | 81 | 378 | 189 | 470 | 940 | |||||||||
500 × | 500 | 670 | 731 | 631 | 666 | 428 | 242 | 292 | 65 | 510 | 100 | 6 | 85 | 90 | 490 | 245 | 580 | 1165 |
600 | 836 | 731 | 771 | 610 | 105 | 93 | 484 | 242 | 630 | 1270 | ||||||||
700 | 936 | 831 | 871 | 710 | 96 | 478 | 239 | 680 | 1360 |
スタンダードタイプ用集水桝 寸法表
規格 | 寸 法(mm) | 参考重量 (kg) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | W1 | W2 | H1 | H2 | H3 | a1 | a2 | a3 | h1 | h2 | h3 | t | R | 1.0m | |
200 × | 200 | 360 | 310 | 532 | 307 | 471 | 248 | 62 | 198 | 127 | 180 | 80 | 80 | 95 | 270 |
250 × | 250 | 410 | 360 | 593 | 368 | 531 | 273 | 87 | 223 | 138 | 230 | 120 | 315 | ||
300 | 643 | 418 | 581 | 280 | 335 | ||||||||||
400 | 743 | 518 | 681 | 380 | 375 | ||||||||||
300 × | 300 | 470 | 420 | 648 | 418 | 586 | 303 | 117 | 253 | 280 | 85 | 85 | 145 | 375 | |
400 | 748 | 518 | 686 | 380 | 420 | ||||||||||
500 | 848 | 618 | 786 | 480 | 460 | ||||||||||
400 × | 400 | 590 | 540 | 760 | 520 | 696 | 363 | 177 | 313 | 160 | 360 | 95 | 95 | 195 | 525 |
500 | 860 | 620 | 796 | 460 | 570 | ||||||||||
600 | 960 | 720 | 896 | 560 | 615 | ||||||||||
500 × | 500 | 720 | 670 | 891 | 636 | 826 | 428 | 242 | 378 | 181 | 455 | 110 | 110 | 245 | 740 |
600 | 991 | 736 | 926 | 555 | 795 | ||||||||||
700 | 1091 | 836 | 1026 | 655 | 845 |
ロードレインⅠ型 乗り入れタイプ
※排水性舗装用タイプもご用意できます。
※グレーチングはボルト固定式です。バリアフリー対応の細目ノンスリップもご用意できます。
※インバート対応の上下2分割タイプもご用意できます。
縦断用乗り入れタイプ 寸法表
規格 | 寸 法(mm) | 参考重量 (kg) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | W | H1 | H2 | a | h1 | h2 | h3 | h4 | t1 | t2 | d | R | 1.0m | 2.0m | |
150 × | 150 | 250 | 307 | 252 | 82 | 45 | 155 | 55 | 2 | 50 | 55 | 140 | 70 | 120 | 235 |
200 × | 200 | 310 | 372 | 302 | 112 | 40 | 210 | 70 | 55 | 60 | 190 | 95 | 170 | 340 | |
250 × | 250 | 360 | 433 | 363 | 137 | 50 | 260 | 3 | 240 | 120 | 215 | 435 | |||
300 | 483 | 413 | 310 | 63 | 234 | 117 | 235 | 470 | |||||||
400 | 588 | 513 | 410 | 75 | 66 | 228 | 114 | 270 | 540 | ||||||
300 × | 300 | 420 | 488 | 413 | 167 | 310 | 60 | 65 | 290 | 145 | 275 | 555 | |||
400 | 593 | 513 | 410 | 80 | 68 | 284 | 142 | 310 | 625 | ||||||
500 | 693 | 613 | 510 | 71 | 278 | 139 | 350 | 700 | |||||||
400 × | 400 | 540 | 600 | 515 | 227 | 410 | 85 | 5 | 70 | 75 | 390 | 195 | 410 | 825 | |
500 | 705 | 615 | 510 | 90 | 78 | 384 | 192 | 455 | 910 | ||||||
600 | 805 | 715 | 610 | 81 | 378 | 189 | 495 | 990 | |||||||
500 × | 500 | 670 | 731 | 631 | 292 | 65 | 510 | 100 | 6 | 85 | 90 | 490 | 245 | 610 | 1230 |
600 | 836 | 731 | 610 | 105 | 93 | 484 | 242 | 665 | 1335 | ||||||
700 | 936 | 831 | 710 | 96 | 478 | 239 | 710 | 1430 |
乗り入れタイプ用集水桝 寸法表
規格 | 寸 法(mm) | 参考重量 (kg) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | W1 | W2 | H1 | H2 | h1 | h2 | h3 | t | R | 1.0m | |
200 × | 200 | 360 | 310 | 532 | 307 | 127 | 180 | 80 | 80 | 95 | 265 |
250 × | 250 | 410 | 360 | 593 | 368 | 138 | 230 | 120 | 305 | ||
300 | 643 | 418 | 280 | 325 | |||||||
400 | 743 | 518 | 380 | 365 | |||||||
300 × | 300 | 470 | 420 | 648 | 418 | 280 | 85 | 85 | 145 | 365 | |
400 | 748 | 518 | 380 | 410 | |||||||
500 | 848 | 618 | 480 | 450 | |||||||
400 × | 400 | 590 | 540 | 760 | 520 | 160 | 360 | 95 | 95 | 195 | 505 |
500 | 860 | 620 | 460 | 550 | |||||||
600 | 960 | 720 | 560 | 595 | |||||||
500 × | 500 | 720 | 670 | 891 | 636 | 181 | 455 | 110 | 110 | 245 | 710 |
600 | 991 | 736 | 555 | 765 | |||||||
700 | 1091 | 836 | 655 | 815 |
ロードレインⅠ型 アングルタイプ
※ 排水性舗装用タイプもご用意できます。
※ グレーチングはボルト固定式です。バリアフリー対応の細目ノンスリップもご用意できます。
※ インバート対応の上下2分割タイプもご用意できます。
縦断用アングルタイプ 寸法表
規格 | 寸 法(mm) | 参考重量 (kg) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | W | H1 | H2 | a1 | a2 | h1 | h2 | h3 | t1 | t2 | d | R | 1.0m | 2.0m | |
150 × | 150 | 250 | 285 | 230 | 94 | 62 | 75 | 155 | 55 | 50 | 55 | 140 | 70 | 110 | 220 |
200 × | 200 | 310 | 350 | 280 | 124 | 70 | 210 | 70 | 55 | 60 | 190 | 95 | 160 | 325 | |
250 × | 250 | 360 | 410 | 340 | 149 | 80 | 260 | 240 | 120 | 205 | 415 | ||||
300 | 460 | 390 | 310 | 63 | 234 | 117 | 220 | 445 | |||||||
400 | 565 | 490 | 410 | 75 | 66 | 228 | 114 | 255 | 515 | ||||||
300 × | 300 | 420 | 465 | 390 | 179 | 310 | 60 | 65 | 290 | 145 | 260 | 525 | |||
400 | 570 | 490 | 410 | 80 | 68 | 284 | 142 | 300 | 600 | ||||||
500 | 670 | 590 | 510 | 71 | 278 | 139 | 335 | 675 | |||||||
400 × | 400 | 540 | 585 | 500 | 239 | 90 | 410 | 85 | 70 | 75 | 390 | 195 | 400 | 800 | |
500 | 690 | 600 | 510 | 90 | 78 | 384 | 192 | 445 | 890 | ||||||
600 | 790 | 700 | 610 | 81 | 378 | 189 | 485 | 975 | |||||||
500 × | 500 | 670 | 715 | 615 | 303 | 64 | 105 | 510 | 100 | 85 | 90 | 490 | 245 | 595 | 1200 |
600 | 820 | 715 | 610 | 105 | 93 | 484 | 242 | 650 | 1305 | ||||||
700 | 920 | 815 | 710 | 96 | 478 | 239 | 695 | 1400 |
アングルタイプ用集水桝 寸法表
規格 | 寸 法(mm) | 参考重量 (kg) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | W1 | W2 | W3 | W4 | H | a | h1 | h2 | h3 | t1 | t2 | R | g | 個 | |
200 × | 200 | 500 | 368 (220.5) |
280 | 260 | 574 | 66 | 285 | 179 | 110 | 110 | 120 | 95 | 16 (56) |
220 |
300 × | 300 | 600 | 456 (269) |
380 | 360 | 684 | 72 | 395 | 145 | 16 (56) |
340 | ||||
400 | 784 | 495 | 375 | ||||||||||||
500 | 884 | 595 | 410 | ||||||||||||
400 × | 400 | 700 | 556 (319) |
460 | 440 | 804 | 505 | 120 | 120 | 130 | 195 | 16 (61) |
495 | ||
500 | 904 | 605 | 540 | ||||||||||||
600 | 1004 | 705 | 585 | ||||||||||||
500 × | 500 | 800 | 656 (369) |
540 | 540 | 914 | 620 | 164 | 130 | 130 | 245 | 31 (81) |
670 | ||
600 | 1014 | 720 | 725 | ||||||||||||
700 | 1114 | 820 | 775 |
※( )内寸法は境界ブロック型
ロードレインⅠ型 横断タイプ
※インバート対応の上下2分割タイプもご用意できます。
ロードレインⅠ型 横断タイプ 寸法表
規格 | 寸 法(mm) | 参考重量 (kg) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | W | H1 | H2 | a | h1 | h2 | h3 | t1 | t2 | d | R | 1.0m | 2.0m | |
250 × | 250 | 400 | 450 | 360 | 157 | 50 | 260 | 90 | 75 | 80 | 240 | 120 | 280 | 565 |
300 | 505 | 410 | 310 | 95 | 83 | 234 | 117 | 310 | 615 | |||||
400 | 610 | 510 | 410 | 100 | 86 | 228 | 114 | 355 | 710 | |||||
300 × | 300 | 460 | 505 | 410 | 187 | 50 | 310 | 95 | 80 | 85 | 290 | 145 | 350 | 700 |
400 | 610 | 510 | 410 | 100 | 88 | 284 | 142 | 395 | 795 | |||||
500 | 720 | 610 | 510 | 110 | 91 | 278 | 139 | 455 | 910 | |||||
400 × | 400 | 610 | 630 | 510 | 262 | 50 | 410 | 120 | 105 | 110 | 390 | 195 | 565 | 1135 |
500 | 735 | 610 | 510 | 125 | 113 | 384 | 192 | 630 | 1260 | |||||
600 | 840 | 710 | 610 | 130 | 116 | 378 | 189 | 695 | 1395 | |||||
500 × | 500 | 770 | 775 | 625 | 342 | 65 | 510 | 150 | 135 | 140 | 490 | 245 | 880 | 1760 |
600 | 880 | 725 | 610 | 155 | 143 | 484 | 242 | 955 | 1915 | |||||
700 | 985 | 825 | 710 | 160 | 146 | 478 | 239 | 1045 | 2090 |
専用アングル
名称 | 寸 法(mm) | |
---|---|---|
H | h1 | |
H - 70 | 70 | 21 |
H - 90 | 90 | 41 |
H - 110 | 110 | 61 |
専用オリジナルリッド
SK側溝専用に開発されたオリジナルリッド(鋼製蓋)は、必要十分な排水面積が確保されている反面、側溝内に流入する土砂は格子タイプに比べ1/5程度に削減できますので、維持管理面でも効果的です。
更に安全対策として、オリジナルリッド側面に跳ね上げ防止用の爪が4ヶ所設けてある他、オリジナルリッド同士がすべてボルト連結にて固定されます。
また、R施工や施工の延びにも対応した構造になっております。
ノンスリップ仕様においては、特殊加工により表面に0.5mmから0.9mmの突起部を設け、滑りづらい仕様になっており、既存商品と同価格で提供させていただきます。