PRODUCTS
各種商品
- ホーム
- 各種商品|上・下水道類
- ラダホール
ラダホール
Waterworks & Sewerage Type
組立マンホール
品質 |
|
---|---|
埋設深さ |
|
耐震性能 |
|
水密性能 |
|
安全性 |
|
施工性 |
|
汎用性 |
|
ラダホール0号 Ⅰ種
0N−6型・・・・・・Φ600の鉄蓋が設置できる形式です。
ラダホール1号 Ⅰ種・Ⅱ種
1N−6型・・・・・・Φ600の鉄蓋が設置できる形式です。
1号マンホールには 他の形式があります。 |
|
---|
直壁部に踊り場付直壁及びグレーチング(FRP)製踊り場が設置できます。
ラダホール2号 Ⅰ種・Ⅱ種
2N9−6型・・・・・・中間斜壁で1号(Φ900)に絞る形式です。
2号マンホールには 他の形式があります。 |
|
---|
ラダホール2号 Ⅰ種・Ⅱ種
2N−6型・・・・・・2号斜壁にΦ600の鉄蓋が設置できる形式です。
2号マンホールには 他の形式があります。 |
|
---|
ラダホール標準構造図
ラダホール(楕円)
楕円マンホール型・・・・・・Φ600の鉄蓋が設置できる形式です。
ラダホール寸法表
呼び方 | 部材 | 記号 | 区分 | 呼び名 | 寸法(mm) | 有効高 h |
参考重量 (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | t1 | t2 | |||||||
共通 | 調整リング | CMR60 | I種 | AR-5 | 600 | - | - | 110 | - | 50 | 29 |
AR-10 | 100 | 59 | |||||||||
AR-15 | 150 | 88 | |||||||||
0号 | 斜壁 | CM0 T | I種 | OM0-30 | 600 | 750 | - | 110 | 75 | 300 | 176 |
OM0-45 | 450 | 273 | |||||||||
OM0-60 | 600 | 380 | |||||||||
スラブ | CM0 SB | SP0-60 | 600 | - | 900 | - | -- | 150 | 129 | ||
直壁 | CM0 S | PM0-30 | - | 750 | - | - | 75 | 300 | 149 | ||
PM0-60 | 600 | 298 | |||||||||
PM0-90 | 900 | 447 | |||||||||
PM0-120 | 1200 | 596 | |||||||||
管取付け壁 | CM0 B | RE0-60 | - | 750 | - | - | 75 | 600 | 298 | ||
RE0-90 | 900 | 447 | |||||||||
RE0-120 | 1200 | 596 | |||||||||
底版 | CMP0 P | TB0 | - | - | 900 | - | - | 150 | 230 | ||
1号 | 斜壁 | CM1 T | I種 | OM1-30 | 600 | 900 | - | 110 | 100 | 300 | 225 |
OM1-45 | 450 | 312 | |||||||||
OM1-60 | 600 | 413 | |||||||||
RM1-30T | 900 | 130 | 300 | 297 | |||||||
スラブ | CM1 SB | SP1-60 | 600 | - | 1100 | - | - | 150 | 241 | ||
直壁 | CM1 S | RM1-30 | - | 900 | - | - | 100 | 300 | 230 | ||
RM1-60 | 600 | 460 | |||||||||
RM1-90 | 900 | 690 | |||||||||
RM1-120 | 1200 | 920 | |||||||||
RM1-150 | 1500 | 1150 | |||||||||
RM1-180 | 1800 | 1380 | |||||||||
管取付け壁 | CM1 B | RE1-60 | - | 900 | - | - | 100 | 600 | 460 | ||
RE1-90 | 900 | 690 | |||||||||
RE1-120 | 1200 | 920 | |||||||||
RE1-150 | 1500 | 1150 | |||||||||
RE1-180 | 1800 | 1380 | |||||||||
連結直壁 | CM1 S | RM1-30J | - | 900 | - | - | 130 | 300 | 294 | ||
底版 | CM1 P | TB1 | - | - | 1100 | - | - | 150 | 353 | ||
直壁 | CM1 S | II種 | RM1-30D | - | 900 | - | - | 100 | 300 | 230 | |
RM1-60D | 600 | 460 | |||||||||
RM1-90D | 900 | 690 | |||||||||
RM1-120D | 1200 | 920 | |||||||||
RM1-150D | 1500 | 1150 | |||||||||
RM1-180D | 1800 | 1380 | |||||||||
管取付け壁 | CM1 B | RE1-60D | - | 900 | - | - | 100 | 600 | 460 | ||
RE1-90D | 900 | 690 | |||||||||
RE1-120D | 1200 | 920 | |||||||||
RE1-150D | 1500 | 1150 | |||||||||
RE1-180D | 1800 | 1380 | |||||||||
連結直壁 | CM1 S | RM1-30JD | - | 900 | - | - | 130 | 300 | 294 | ||
底版 | CM1 P | TB1-D | - | - | 1100 | - | - | 150 | 353 |
呼び方 | 部材 | 記号 | 区分 | 呼び名 | 寸法(mm) | 有効高 h |
参考重量 (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | t1 | t2 | |||||||
2号 | 斜壁 | CM2 T | I種 | OM2-45 | 600 | 1200 | - | 110 | 150 | 450 | 550 |
OM2-60 | 600 | 640 | |||||||||
OM2-30NT | 900 | 120 | 300 | 388 | |||||||
中間斜壁 | CM2 TM | OM2-30N | 900 | 1200 | - | - | 150 | 300 | 402 | ||
スラブ | CM2 SB | SP2-60 | 600 | - | 1500 | - | - | 200 | 716 | ||
SP2-90T | 900 | 200 | 481 | ||||||||
直壁 | CM2S | RM2-30 | - | 1200 | - | - | 150 | 300 | 470 | ||
RM2-60 | 600 | 940 | |||||||||
RM2-90 | 900 | 1410 | |||||||||
RM2-120 | 1200 | 1880 | |||||||||
RM2-150 | 1500 | 2350 | |||||||||
RM2-180 | 1800 | 2820 | |||||||||
RM2-210 | 2100 | 3290 | |||||||||
RM2-240 | 2400 | 3760 | |||||||||
RM2-270 | 2700 | 4230 | |||||||||
管取付け壁 | CM2 B | RE2-60 | - | 1200 | - | - | 150 | 600 | 940 | ||
RE2-90 | 900 | 1410 | |||||||||
RE2-120 | 1200 | 1880 | |||||||||
RE2-150 | 1500 | 2350 | |||||||||
RE2-180 | 1800 | 2820 | |||||||||
RE2-210 | 2100 | 3290 | |||||||||
RE2-240 | 2400 | 3760 | |||||||||
RE2-270 | 2700 | 4230 | |||||||||
連結直壁 | CM2 S | RM2-30J | - | 1200 | - | - | 200 | 300 | 620 | ||
底版 | CM2 P | TB2 | - | - | 1500 | - | - | 150 | 657 | ||
直壁 | CM2 S | II種 | RM2-30D | - | 1200 | - | - | 150 | 300 | 470 | |
RM2-60D | 600 | 940 | |||||||||
RM2-90D | 900 | 1410 | |||||||||
RM2-120D | 1200 | 1880 | |||||||||
RM2-150D | 1500 | 2350 | |||||||||
RM2-180D | 1800 | 2820 | |||||||||
RM2-210D | 2100 | 3290 | |||||||||
RM2-240D | 2400 | 3760 | |||||||||
RM2-270D | 2700 | 4230 | |||||||||
管取付け壁 | CM2 B | RE2-60D | - | 1200 | - | - | 150 | 600 | 940 | ||
RE2-90D | 900 | 1410 | |||||||||
RE2-120D | 1200 | 1880 | |||||||||
RE2-150D | 1500 | 2350 | |||||||||
RE2-180D | 1800 | 2820 | |||||||||
RE2-210D | 2100 | 3290 | |||||||||
RE2-240D | 2400 | 3760 | |||||||||
RE2-270D | 2700 | 4230 | |||||||||
連結直壁 | CM2 S | RM2-30JD | - | 1200 | - | - | 200 | 300 | 620 | ||
底版 | CM2 P | TB2-D | - | - | 1500 | - | - | 150 | 657 | ||
楕円 | 斜壁 | I種 | CM-30 | 600 | 900 | - | 110 | 100 | 300 | 210 | |
CM-45 | 450 | 275 | |||||||||
CM-60 | 600 | 360 | |||||||||
直壁 | RM-30 | 600 | 900 | - | - | 100 | 300 | 200 | |||
RM-60 | 600 | 400 | |||||||||
RM-90 | 900 | 600 | |||||||||
RM-120 | 1200 | 800 | |||||||||
RM-150 | 1500 | 1000 | |||||||||
管取付け壁 | RE-60 | 600 | 900 | - | - | 100 | 600 | 400 | |||
RE-90 | 900 | 600 | |||||||||
RE-120 | 1200 | 800 | |||||||||
RE-150 | 1500 | 1000 | |||||||||
底版 | TB | 690 | 990 | 1100 | - | - | 100 | 180 |
※楕円形については連結プレート式もあります。