PRODUCTS
各種商品
エコンインセクター
Environment type
漁礁兼植生ブロック
- ブロック前面に設けてある開口部より入る流水は減勢され土砂が滞留する構造になっており、魚類の繁殖に適した環境をつくります。
- 自然滞留した土砂に生物が育成し、蛍等の昆虫の棲息に適した環境をつくります。
- エコンインセクターは小型で軽量であるため施工しやすく又、積みブロックと組み合わせて使用することができます。
| 用 途 | 蛍や水生昆虫生物の保全を考えた河川や湖、沼、ダム等の護岸 |
|---|




標準断面図

エコンインセクターと積みブロックとの組み合わせ擁壁の許容限界高

| 勾配 | H(m) | L(m) | a(mm) | b(mm) | c(mm) | 段数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:0.4 | 1.5 | 1.616 | 300 | 450 | 100 | 3段 |
| 2.0 | 2.154 | 500 | ||||
| 2.5 | 2.693 | 550 | 150 | 2段 | ||
| 3.0 | 3.231 | 600 | ||||
| 1:0.5 | 1.5 | 1.677 | 300 | 450 | 100 | 3段 |
| 2.0 | 2.236 | 500 | ||||
| 2.5 | 2.795 | 550 | ||||
| 3.0 | 3.354 | 600 | ||||
| 3.5 | 3.913 | 650 | 150 | |||
| 4.0 | 4.473 | 700 |
施工歩掛り

| 工種 | 内訳 | 単位 | 19.008m²当たり | 10m²当たり |
|---|---|---|---|---|
| エコン インセクター |
基本 | 個 | 164 | 86.28 |
| 端部(左) | 個 | 1 | 0.53 | |
| 端部(右) | 個 | 1 | 0.53 | |
| 天端 | 個 | 54 | 28.41 | |
| 天端(左) | 個 | 1 | 0.53 | |
| 天端(右) | 個 | 1 | 0.53 | |
| 吸出防止材 | 10m/m | m² | 19.008 | 10.00 |
| 労力 | 世話役 | 人 | 0.38 | 0.20 |
| ブロック工 | 人 | 1.33 | 0.70 | |
| 普通作業員 | 人 | 3.42 | 1.80 | |
1. エコンインセクターの数量は、法長0.96m延長19.8m(=19.008m²)の標準値で換算してあります。
2. 現場の状況により、小運搬は別途計上してください。
標準使用数量表

| 区分 | 単位 | 延長19.8m当たり | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積上段数 | 段 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 法長 | m | 0.36 | 0.66 | 0.96 | 1.26 | 1.56 | 1.86 | |
| 面積 | m² | 7.1 | 13.1 | 19.0 | 24.9 | 30.9 | 36.8 | |
| エコン インセクター |
基本 | 個 | 55 | 109 | 164 | 218 | 273 | 327 |
| 端部(左) | 個 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 端部(右) | 個 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 天端 | 個 | 54 | 55 | 54 | 55 | 54 | 55 | |
| 天端(左) | 個 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 天端(右) | 個 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |








