PRODUCTS
各種商品
SL-FF
Precast Wall Type
フェンス基礎付L型擁壁
歩行者自転車用防護柵(P種)基礎一体型のL型擁壁です。
- ※最小対応壁高はH1000、最大対応壁高はH2500です。条件により対応できない場合もあります。お問合せください。
- ※設置する防護柵の対応勾配範囲等については事前に防護柵メーカーにご確認ください。
規格表
設計条件
【 設計荷重 】
- 上載荷重……Q=10kN/m²
- 防護柵荷重……P=390N/m
- 土圧算定式……試行くさび
【 土質条件 】
埋め戻し土
- 土質分類……砂質土
- 単位体積重量……γ=19.0kN/m³
- 内部摩擦角……Φ=30.0°
【 土質条件 】
基礎地盤
- 土質分類……砂質土
- 摩擦係数……μ=0.6
※上記以外の条件についてはご相談ください。
製品形状 | 参考質量 (kg/本) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壁 高 H |
底版長 B |
製品長 L |
縦壁付根 F1 |
底版付根 F2 |
F3 |
天端厚 T1 |
底版端厚 T2 |
ハンチ G |
C |
B0 |
水抜孔高 i |
水抜孔径 径 |
|
1000 | 950 | 2000 | 120 | 130 | 100 | 190 | 80 | 120 | 250 | 0 | 無し | 無し | 1080 |
1250 | 1100 | 120 | 130 | 100 | 190 | 80 | 120 | 500 | 150 | 800 | Φ75-2 | 1360 | |
1400 | 1200 | 120 | 130 | 100 | 190 | 80 | 120 | 650 | 250 | Φ75-2 | 1540 | ||
1500 | 1250 | 150 | 150 | 100 | 190 | 80 | 150 | 250 | 0 | Φ75-2 | 1640 | ||
1600 | 1300 | 150 | 150 | 100 | 190 | 80 | 150 | 350 | 50 | Φ75-2 | 1750 | ||
1700 | 1350 | 150 | 150 | 100 | 190 | 80 | 150 | 450 | 100 | Φ75-2 | 1860 | ||
1750 | 1400 | 150 | 150 | 100 | 190 | 80 | 150 | 500 | 150 | Φ75-2 | 1920 | ||
1800 | 1450 | 150 | 150 | 100 | 190 | 80 | 150 | 550 | 200 | Φ75-2 | 1980 | ||
1900 | 1500 | 150 | 150 | 100 | 190 | 80 | 150 | 650 | 250 | Φ75-2 | 2090 | ||
2000 | 1550 | 150 | 150 | 100 | 190 | 80 | 150 | 750 | 300 | Φ75-2 | 2200 | ||
2100 | 1600 | 180 | 180 | 120 | 190 | 100 | 180 | 450 | 100 | Φ75-2 | 2600 | ||
2200 | 1650 | 180 | 180 | 120 | 190 | 100 | 180 | 550 | 150 | Φ75-2 | 2710 | ||
2250 | 1700 | 180 | 180 | 120 | 190 | 100 | 180 | 600 | 200 | Φ75-2 | 2780 | ||
2300 | 1750 | 180 | 180 | 120 | 190 | 100 | 180 | 650 | 250 | Φ75-2 | 2850 | ||
2400 | 1800 | 180 | 180 | 120 | 190 | 100 | 180 | 750 | 300 | Φ75-2 | 2960 | ||
2500 | 1850 | 180 | 180 | 120 | 190 | 100 | 180 | 850 | 350 | Φ75-2 | 3070 |
- ※上記以外の規格についてはご相談ください。
- ※予告なく規格を変更する場合があります。
縦断勾配(天端斜加工)対応
広い等断面範囲を有する特殊形状の縦壁により天端斜加工が可能です。
- ※最小対応壁高はH1000、最大対応壁高はH2500です。
- ※条件により対応できない場合もあります。お問合せください。
- ※設置する防護柵の対応勾配範囲等については事前に防護柵メーカーにご確認ください。
- ※天端斜加工製品は受注生産品です。
曲線対応
特殊形状の底版により、平面曲線にも柔軟に対応可能です。
H | 対応可能R(m) |
---|---|
1,000 | 20 |
1250 | 20 |
1400 | 25 |
1500 | 25 |
1600 | 25 |
1700 | 25 |
1750 | 25 |
1800 | 30 |
1900 | 30 |
2000 | 30 |
2100 | 30 |
2200 | 30 |
2250 | 35 |
2300 | 35 |
2400 | 35 |
2500 | 35 |
- ※設計条件等により対応可能Rが異なる場合があります。