PRODUCTS
各種商品
横断側溝・L形側溝・V形側溝
Channel Type
横断側溝・L形側溝・V形側溝
横断側溝(グレーチング蓋付 L=600・L=1000 ボルト固定式)
寸法表
呼び名 | 寸 法(mm) | 参考重量 (kg) |
CAD | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | W | H | d | d' | e | f | g | h | i | t | t' | L | ||||
240 | 245 | 220 | 290 | 460 | 415 | 50 | 57.5 | 75 | 75 | 250 | 50 | 40 | 50 | 130 | 600 | 122 | CAD | |
300B | 305 | 260 | 350 | 530 | 490 | 60 | 52.5 | 90 | 90 | 310 | 60 | 35 | 90 | 179 | CAD | |||
240 | 245 | 220 | 290 | 460 | 415 | 55 | 75 | 75 | 250 | 50 | 40 | 130 | 1000 | 194 | CAD | |||
300A | 305 | 260 | 300 | 560 | 450 | 75 | 100 | 100 | 360 | 30 | 30 | 120 | 290 | CAD | ||||
300B | 350 | 530 | 490 | 60 | 90 | 90 | 310 | 60 | 35 | 90 | 260 | CAD | ||||||
400 | 400 | 360 | 395 | 650 | 560 | 70 | 55 | 100 | 105 | 460 | 30 | 30 | 60 | 120 | 365 | CAD | ||
450B | 450 | 400 | 485 | 710 | 660 | 75 | 110 | 510 | 65 | 432 | CAD | |||||||
500 | 500 | 460 | 500 | 750 | 675 | 70 | 560 | 460 | CAD |
L形側溝
寸法表
呼び名 | 寸 法(mm) | 参考重量 (kg) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||
鉄筋コンクリート L形側溝 (JIS A 5372) |
250A | 250 | 100 | - | 350 | 55 | 100 | 155 | 80 | - | 46 | |
250B | 100 | 450 | 85 | 58 | ||||||||
300 | 300 | 500 | 85 | 90 | 66 | |||||||
350 | 350 | 550 | 90 | 95 | 72 | |||||||
乗入れ部 | 同上 | 250A | 250 | - | 350 | 50 | 105 | 80 | - | 39 | ||
250B | 100 | 450 | 85 | 51 | ||||||||
300 | 300 | 500 | 85 | 90 | 59 | |||||||
すりつけ部 | 同上 | 250A | 250 | - | 350 | 50〜100 | 105〜155 | 80 | - | 43 | ||
250B | 100 | 450 | 85 | 55 | ||||||||
300 | 300 | 500 | 85 | 90 | 63 |