PRODUCTS
各種商品
- ホーム
- 各種商品|農業土木類
- KC柵工板Ⅱ型
					KC柵工板Ⅱ型
					Agriculture Public Type
				
				
				組立柵渠ブロック
KC柵工板Ⅱ型

寸法表
KC柵工板Ⅱ型下段用

寸法表

| 呼び名 | 有効 高さ (mm) | 寸法(mm) | 参考 重量 (kg) | CAD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | a | b | d | t | |||||
| 200 (下段) | 98 | 1410 | 198 | 100 | 100 | 40 | 63 | CAD | |
| 300 (下段) | 198 | 1410 | 298 | 64 | CAD | ||||
| 400 (下段) | 298 | 1410 | 398 | 50 | 88 | CAD | |||
| 910 | 58 | CAD | |||||||
| 450 (下段) | 298 | 1410 | 448 | 150 | 99 | CAD | |||
| 500 (下段) | 398 | 1410 | 498 | 100 | 110 | CAD | |||
| 910 | 74 | CAD | |||||||
| 298 | 1410 | 200 | 108 | CAD | |||||
| 550 (下段) | 298 | 1410 | 548 | 250 | 117 | CAD | |||
KC柵工板Ⅱ型カーブ用
KC柵工板Ⅱ型模様付
KC柵工板Ⅱ型模様付カーブ用
KC柵工板Ⅱ型階段
KC柵工板Ⅱ型階段・魚巣兼用下板

寸法表
KC柵工板Ⅱ型スロープ板
 

 
				 
				 
				





















