PRODUCTS
各種商品
- ホーム
- 各種商品|道路用品類
- 基礎ブロック
基礎ブロック
Road Stores Type
基礎ブロック
フェンス基礎ブロック 寸法表
呼び名 | 寸法(mm) | 参考重量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|
a・b | H | Φ | ||
180 × 450 | 180 | 450 | 100 | 26 |
200 × 200 | 200 | 200 | 15 | |
200 × 400 | 400 | 30 | ||
200 × 450 | 450 | 34 | ||
※250 × 250 | 250 | 250 | 140 | 27 |
250 × 450 | 450 | 50 | ||
※250 × 500 | 500 | 55 | ||
※300 × 250 | 300 | 250 | 165 | 44 |
300 × 300 | 300 | 53 | ||
300 × 400 | 400 | 70 | ||
300 × 450 | 450 | 78 | ||
300 × 500 | 500 | 88 | ||
300 × 600 | 600 | 106 | ||
300 × 650 | 650 | 115 | ||
※300 × 700 | 700 | 123 | ||
※300 × 800 | 800 | 140 | ||
350 × 450 | 350 | 450 | 216 | 93 |
※350 × 500 | 500 | 102 | ||
350 × 600 | 600 | 124 | ||
※350 × 700 | 700 | 144 | ||
※400 × 300 | 400 | 300 | 94 | |
400 × 400 | 400 | 126 | ||
400 × 500 | 500 | 156 | ||
400 × 600 | 600 | 188 | ||
400 × 700 | 700 | 219 | ||
400 × 800 | 800 | 252 | ||
500 × 500 | 500 | 500 | 264 | |
500 × 600 | 600 | 317 | ||
500 × 700 | 700 | 370 | ||
500 × 800 | 800 | 423 | ||
500 × 900 | 900 | 476 | ||
※500 × 1000 | 1000 | 528 | ||
※500 × 1100 | 1100 | 581 | ||
600 × 600 | 600 | 600 | 467 | |
600 × 700 | 700 | 544 | ||
600 × 800 | 800 | 622 | ||
600 × 900 | 900 | 699 | ||
※600 × 1000 | 1000 | 777 | ||
※600 × 1100 | 1100 | 855 |
※は受注生産です。
ガードレール基礎ブロック・特殊基礎ブロック 寸法表
呼び名 | 寸法(mm) | &3966; | 参考重量 (kg) |
---|---|---|---|
ガードレール基礎ブロック | 300 / 500 × 400H | 140 | 137 |
特殊基礎ブロック | 700 × 200 × 200H | 102-2 | 64 |