小倉セメント製品工業株式会社

PRODUCTS

各種商品

KC柵工枠Ⅱ型
Agriculture Public Type

組立柵渠ブロック

KC柵工枠Ⅱ型

H=700以下
H=800以上
H=1500、1800

寸法表

表はスワイプすることができます。
幅 × 高さ
(a × h)
寸法(mm) 参考重量
(kg)
PDF CAD
b c d f i j k
400 × 400 600 180 100 100 100 585 50 54 PDF CAD
500 × 400 700 685 58
600 × 400 800 785 63
300 × 600 500 180 110 100 140 480 60 65 PDF CAD
400 × 600 600 580 70
500 × 600 700 680 75
600 × 600 800 780 80
700 × 600 900 880 85
800 × 600 1000 980 90
900 × 600 1100 1080 95
1000 × 600 1200 120 1180 105 PDF CAD
1500 × 600 1700 1680 132
2000 × 600 2200 2180 159
2500 × 600 2700 2680 186
3000 × 600 3200 130 3180 227 PDF CAD
600 × 700 800 180 120 100 140 770 60 89 PDF CAD
700 × 700 900 870 95
800 × 700 1000 970 100
400 × 800 600 180 130 130 170 630 60 95 PDF CAD
500 × 800 700 730 101
600 × 800 800 830 106
700 × 800 900 930 112
800 × 800 1000 1030 118
900 × 800 1100 1130 124
1000 × 800 1200 1230 130
1500 × 800 1700 1730 159
2000 × 800 2200 2230 188
400 × 900 600 180 140 150 170 670 60 110 PDF CAD
500 × 900 700 770 116
600 × 900 800 870 122
700 × 900 900 970 129
800 × 900 1000 1070 135
900 × 900 1100 1170 141
1000 × 900 1200 1270 148
1500 × 900 1700 1770 179
2000 × 900 2200 2270 211
2500 × 900 2700 2770 242
800 × 1000 1000 180 200 210 220 1184 80 194 PDF CAD
900 × 1000 1100 1284 203
1000 × 1000 1200 1384 212
1500 × 1000 1700 1884 257
2000 × 1000 2200 2384 302
2500 × 1000 2700 2884 347
3000 × 1000 3200 3384 392
3500 × 1000 3700 3884 437
4000 × 1000 4200 4384 482
4500 × 1000 4700 4884 527
5000 × 1000 5200 5384 572
5500 × 1000 5700 5884 617
6000 × 1000 6200 6384 662
600 × 1200 800 180 220 260 250 1080 80 222 PDF CAD
800 × 1200 1000 1280 242
900 × 1200 1100 1380 252
1000 × 1200 1200 1480 262
1500 × 1200 1700 1980 311
2000 × 1200 2200 2480 361
2500 × 1200 2700 2980 410
3000 × 1200 3200 3480 460
3500 × 1200 3700 3980 509
4000 × 1200 4200 4480 559
4500 × 1200 4700 4980 608
5000 × 1200 5200 5480 658
1000 × 1500 1200 200 250 300 300 1550 80 378 PDF CAD
1500 × 1500 1700 2050 441
2000 × 1500 2200 2550 503
2500 × 1500 2700 3050 566
3000 × 1500 3200 3550 628
3500 × 1500 3700 4050 691
4000 × 1500 4200 4550 753
4500 × 1500 4700 5050 816
5000 × 1500 5200 5550 878
5500 × 1500 5700 6050 941
6000 × 1500 6200 6550 1003
6500 × 1500 6700 7050 1066
7000 × 1500 7200 7550 1128
7500 × 1500 7700 8050 1191
1500 × 1800 1700 200 300 350 400 2140 100 568 PDF CAD
2000 × 1800 2200 2640 643
2500 × 1800 2700 3140 718
3000 × 1800 3200 3640 793
3500 × 1800 3700 4140 868
4000 × 1800 4200 4640 943
4500 × 1800 4700 5140 1018
5000 × 1800 5200 5640 1093
  • 水路幅は100ピッチで変更できます。
  • 受注生産です。L型枠、段違い枠の製造も可能です。
  • 詳しくは営業担当者にお問い合わせください。

柵工水路の断面積による歩掛表(1日当たり)

表はスワイプすることができます。
柵工水路断面積(m²) 世話役
(人)
特殊作業員
(人)
普通作業員
(人)
標準施工量
(m)
使用機械
(日)
0.25m²以下 1 1 2 38 バックホウ
(クレーン機能付)

排出ガス対策型
(第2次基準値)

クローラ型
山積0.45m³
(平積0.35m³)

2.9t吊
0.50m²以下 1 1 3 37
0.75m²以下 1 1 3 36
1.00m²以下 1 1 3 35
1.50m²以下 1 1 4 33
2.00m²以下 1 1 4 32
2.50m²以下 1 1 5 31
3.00m²以下 1 1 5 30 バックホウ
(クレーン機能付)

排出ガス対策型
(第2次基準値)

クローラ型
山積0.80m³
(平積0.60m³)

2.9t吊
3.50m²以下 1 1 5 29
4.00m²以下 1 1 5 28
4.50m²以下 1 1 5 27
5.00m²以下 1 1 5 26
5.50m²以下 1 1 5 25
6.00m²以下 1 1 5 24
6.50m²以下 1 1 5 23
7.00m²以下 1 1 5 22
7.50m²以下 1 1 5 21
8.00m²以下 1 1 5 20
8.50m²以下 1 1 5 19
9.00m²以下 1 1 5 18
9.50m²以下 1 1 5 17
10.00m²以下 1 1 5 16
10.50m²以下 1 1 5 15
11.00m²以下 1 1 5 14
11.50m²以下 1 1 5 13
12.00m²以下 1 1 5 12
(注)
  • 断面積の規格(m²)は、水路内高 × 水路内天端幅である。
  • 据付に伴う材料の移動手間を含む。
  • 本表におけるアーム間隔は、1.5mを標準とする。
  • 設置に伴う簡易な基面整正等を含む。このことから、水路の底版をコンクリート、栗石または、素堀床とする場合の基面整正は、別途計上する必要はない。
    なお、機械掘削後の基面整正は、別途計上する。
  • 落差工の据付歩掛は、下流断面積の歩掛区分を適用する。
  • 現場条件等により上表により難い場合は、現場条件等に適合した機種・規格を計上する。
  • バックホウ(クレーン機能付)は、賃料とする。
  • バックホウ(クレーン機能付)は、クレーン等安全規則、移動式クレーン構造規格に準拠した機械である。