PRODUCTS
各種商品
- ホーム
- 各種商品|道路用品類
- PU桝
PU桝
Road Stores Type
外フラット式集水桝
1 |
プレキャスト側溝と外幅が同じ PU桝は落蓋式U形側溝とAS桝は可変側溝と外幅が同じであるため、従来工法と比較して道路の景観に配慮した水路設計が可能です。 |
|
---|---|---|
2 |
工期短縮・環境貢献 プレキャスト化により、現場打ち桝と比較して現場作業を大幅に軽減でき、工期短縮と人手不足の解消を実現します。 |
|
3 |
カットがしやすい 桝の外面に側溝形状に合った切り溝が入っており、部材が薄いので穴のカットがしやすくなっています。 |
|
4 |
側溝の取付けが簡単 桝の外面がフラットになっているので、側溝の取付けが簡単です。 |
|
5 |
角欠けしない・滑らない 桝の上面までグレーチング受枠で覆われているので、角欠けがありません。 |
|
6 |
維持管理が簡単 桝にゴミカゴがオプションにて装着可能です。桝の清掃が簡単です。 |
|
7 |
サビに強い グレーチング受枠は、溶融亜鉛+アルミニウム+マグネシウム合金めっき鋼板という仕様で、サビに強くなっています。 |
オプション
桝のバリエーション
PU桝【 正方形 】
PU桝【 正方形 】寸法図
名称 | 寸法(mm) | 参考重量(kg) (受枠込) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A' | B | B' | H' | eA | eB | dA | dB | d'A | d'B | h | t | |||
250 × 250 | S | 250 | 460 | 250 | 460 | 450 | 105 | 105 | 45 | 45 | 60 | 60 | 54 | 130 | 160 |
A | 550 | 130 | |||||||||||||
B | 700 | 161 | |||||||||||||
C | 800 | 181 | |||||||||||||
D | 900 | 149 | 232 | ||||||||||||
E | 1100 | 277 | |||||||||||||
300 × 300 | S | 300 | 520 | 300 | 520 | 500 | 110 | 110 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 135 | 136 |
A | 600 | 164 | |||||||||||||
B | 700 | 187 | |||||||||||||
C | 800 | 211 | |||||||||||||
D | 1000 | 155 | 308 | ||||||||||||
E | 1200 | 360 | |||||||||||||
F | 1400 | 411 | |||||||||||||
400 × 400 | S | 400 | 630 | 400 | 630 | 610 | 115 | 115 | 55 | 55 | 60 | 60 | 75 | 150 | 204 |
A | 710 | 236 | |||||||||||||
B | 810 | 264 | |||||||||||||
C | 910 | 170 | 358 | ||||||||||||
D | 1110 | 424 | |||||||||||||
E | 1310 | 489 | |||||||||||||
F | 1510 | 552 | |||||||||||||
500 × 500 | S | 500 | 750 | 500 | 750 | 730 | 125 | 125 | 60 | 60 | 65 | 65 | 90 | 165 | 300 |
A | 830 | 338 | |||||||||||||
B | 930 | 373 | |||||||||||||
C | 1130 | 515 | |||||||||||||
D | 1330 | 594 | |||||||||||||
E | 1530 | 676 | |||||||||||||
F | 1730 | 750 |
※グレーチングの寸法・重量は、T-25、110度開閉式の数値です。
グレーチング 寸法図
呼び名 | 種類 | 寸法(mm) | 参考重量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|
A | B | h | |||
250 × 250 | 普通目 | 354 | 362 | 53.5 | 8.5 |
細目 | 363 | 366 | 55.0 | 9.8 | |
300 × 300 | 普通目 | 404 | 412 | 59.5 | 11.1 |
細目 | 413 | 416 | 60.0 | 14.9 | |
400 × 400 | 普通目 | 501 | 512 | 75.0 | 17.7 |
細目 | 515 | 518 | 73.0 | 26.3 | |
500 × 500 | 普通目 | 616 | 624 | 90.0 | 28.9 |
細目 | 627 | 630 | 88.0 | 39.1 |
PU桝 【 長方形 】
PU桝【 長方形 】 寸法図
名称 | 寸法(mm) | 参考重量(kg) (受枠込) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A' | B | B' | H' | eA | eB | dA | dB | d'A | d'B | h | t | |||
250 × 500 | S | 250 | 460 | 500 | 710 | 450 | 105 | 105 | 45 | 45 | 60 | 60 | 55 | 130 | 139 |
A | 550 | 159 | |||||||||||||
B | 700 | 196 | |||||||||||||
C | 800 | 221 | |||||||||||||
D | 900 | 150 | 301 | ||||||||||||
E | 1100 | 358 | |||||||||||||
300 × 600 | S | 300 | 520 | 600 | 820 | 500 | 110 | 110 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 135 | 177 |
A | 600 | 205 | |||||||||||||
B | 700 | 234 | |||||||||||||
C | 800 | 262 | |||||||||||||
D | 1000 | 155 | 406 | ||||||||||||
E | 1200 | 472 | |||||||||||||
F | 1400 | 539 | |||||||||||||
400 × 600 | S | 400 | 630 | 600 | 820 | 610 | 115 | 110 | 50 | 50 | 65 | 60 | 75 | 150 | 281 |
A | 710 | 320 | |||||||||||||
B | 810 | 359 | |||||||||||||
C | 910 | 397 | |||||||||||||
D | 1110 | 475 | |||||||||||||
E | 1310 | 547 | |||||||||||||
F | 1510 | 621 | |||||||||||||
500 × 600 | S | 500 | 750 | 600 | 820 | 730 | 125 | 110 | 50 | 50 | 75 | 60 | 90 | 165 | 361 |
A | 830 | 406 | |||||||||||||
B | 930 | 448 | |||||||||||||
C | 1130 | 534 | |||||||||||||
D | 1330 | 619 | |||||||||||||
E | 1530 | 696 | |||||||||||||
F | 1730 | 777 |
※グレーチングの寸法・重量は、T-25、110度開閉式の数値です。
グレーチング 寸法図
呼び名 | 種類 | 寸法(mm) | 参考重量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|
A | B | h | |||
250 × 500 | 普通目 | 605 | 352 | 53.5 | 14.3 |
細目 | 613 | 360 | 55.0 | 16.4 | |
300 × 600 | 普通目 | 713 | 408 | 58.0 | 19.4 |
細目 | 719 | 416 | 60.0 | 25.9 | |
400 × 600 | 普通目 | 710 | 514 | 75.0 | 24.9 |
細目 | 718 | 515 | 73.0 | 36.4 | |
500 × 600 | 普通目 | 710 | 634 | 90.0 | 33.0 |
細目 | 716 | 623 | 88.0 | 44.2 |