PRODUCTS
各種商品
上ぶた式U形側溝
Channel Type
U字溝
上ぶた式U形側溝 本体(JIS A 5372)

寸法表

| 呼び名 | 寸 法(mm) | 参考重量 (kg) |
CAD | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | W | H | r | L | 600L | 1000L | |||
| 90 | 90 | 86 | 90 | 20 | 22 | 25 | 90 | 130 | 115 | 20 | 600 | 12 | - | CAD | |
| 120 | 120 | 110 | 120 | 25 | 30 | 30 | 120 | 170 | 150 | 40 | 16 | - | CAD | ||
| 150 | 150 | 140 | 150 | 30 | 35 | 35 | 160 | 210 | 185 | 30 | 24 | - | CAD | ||
| 180 | 180 | 170 | 180 | 35 | 40 | 40 | 190 | 250 | 220 | 50 | 600 又は 1000 |
33 | 55 | CAD | |
| 240 | 240 | 220 | 240 | 45 | 50 | 50 | 240 | 330 | 290 | 54 | 90 | CAD | |||
| 300A | 300 | 260 | 50 | 60 | 60 | 300 | 400 | 300 | 68 | - | CAD | ||||
| 300B | 300 | 360 | 78 | 130 | CAD | ||||||||||
| 300C | 360 | 65 | 425 | 90 | - | CAD | |||||||||
| 360A | 360 | 310 | 300 | 65 | 360 | 460 | 365 | 88 | - | CAD | |||||
| 360B | 360 | 425 | 98 | 163 | CAD | ||||||||||
| 450 | 450 | 400 | 450 | 55 | 70 | 70 | 430 | 560 | 520 | 70 | 132 | 220 | CAD | ||
| 600 | 600 | 540 | 600 | 70 | 80 | 80 | 600 | 740 | 680 | 207 | 345 | CAD | |||
※L=1000の180以外は内目地式になります。
呼び名90、120はJIS規格外品になります。
上ぶた式U形側溝 蓋(JIS A 5372)

1 種:主として歩道に設置するものです。
2 種:車両(後輪一輪32 kN 以下)が隣接して走行することはまれで、走行することが
あっても一時待避などで低速で走行するような場所に、車道に平行して設置するものです。
JIS A 5372 参照
寸法表

| 種類 | 呼び名 | 寸 法(mm) | 参考重量 (kg) |
CAD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | b1 | t | t1 | t2 | r | b2 | |||||
| 1種 | 150 | 210 | 35 | 35 | 30 | 5 | 15 | 75 | 10 | CAD | |
| 180 | 250 | 40 | 40 | 35 | 13 | CAD | |||||
| 240 | 330 | 50 | 45 | 40 | 90 | 20 | CAD | ||||
| 300 | 400 | 55 | 60 | 50 | 10 | 100 | 32 | CAD | |||
| 360 | 460 | 65 | 55 | 18 | 120 | 40 | CAD | ||||
| 450 | 560 | 60 | 70 | 60 | 53 | CAD | |||||
| 600 | 740 | 75 | 75 | 65 | 150 | 75 | CAD | ||||
| 2種 | 240 | 330 | 50 | 100 | 85 | 15 | 15 | 90 | 44 | CAD | |
| 300 | 400 | 55 | 100 | 54 | CAD | ||||||
| 360 | 460 | 18 | 120 | 63 | CAD | ||||||
| 450 | 560 | 60 | 120 | 100 | 20 | 92 | CAD | ||||
| 600 | 740 | 75 | 150 | 130 | 150 | 153 | CAD | ||||
| 種類 | 呼び名 | 寸 法(mm) | 参考重量 (kg) |
CAD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | b1 | b2 | b3 | t1 | t2 | t3 | |||||
| 宅地乗入 | 240 | 330 | 50 | 260 | 70 | 45 | 15 | 85 | 39 | CAD | |
| 300 | 400 | 55 | 330 | 47 | CAD | ||||||
宅地乗入蓋(240、300のみ、JIS規格外)







