PRODUCTS
各種商品
FR横断側溝・FR桝
Channel Type
坂道横断側溝
FR横断側溝
寸法表
呼び名 | 寸法(mm) | 参考重量(kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | d' | e | t | f | H | R1 | R2 | L | ||
250A | 250 | 460 | 295 | 50 | 55 | 105 | 60 | 100 | 455 | 125 | 230 | 1000(500) | 229(115) |
300A | 300 | 520 | 355 | 55 | 55 | 110 | 65 | 105 | 525 | 150 | 260 | 1000(500) | 295(148) |
300B | 300 | 520 | 455 | 55 | 55 | 110 | 65 | 105 | 625 | 150 | 260 | 1000(500) | 348(174) |
300C | 300 | 520 | 555 | 55 | 55 | 110 | 65 | 105 | 725 | 150 | 260 | 1000(500) | 401(201) |
400A | 400 | 630 | 460 | 60 | 55 | 115 | 80 | 110 | 650 | 200 | 315 | 1000(500) | 423(212) |
500A | 500 | 750 | 580 | 70 | 55 | 125 | 85 | 120 | 785 | 250 | 378 | 1000(500) | 588(294) |
FR横断用ベース
寸法表
呼び名 | 寸法(mm) | 参考重量 (kg) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | H | f | R1 | L | ||
250用 | 404 | 560 | 115 | 78 | 215 | 100 | 235 | 1000(1500) | 212(314) |
300用 | 462 | 620 | 135 | 79 | 235 | 100 | 265 | 1000(1500) | 245(368) |
400用 | 554 | 730 | 160 | 88 | 260 | 100 | 320 | 1000(1500) | 304(456) |
500用 | 658 | 850 | 190 | 96 | 290 | 100 | 380 | 1000(1500) | 378(567) |
専用桝
寸法表
呼び名 | 寸法(mm) | 重量 (kg) |
CAD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A' | B | B' | H | H' | f | t | ||||
300 × 300用 | 300 | 520 | 300 | 520 | 255 | 150 | 105 | 30 | 110 | ||
400 × 400用 | 400 | 630 | 400 | 630 | 255 | 145 | 110 | 30 | 138 | ||
500 × 500用 | 500 | 750 | 500 | 750 | 255 | 135 | 120 | 30 | 213 | ||
300 × 600用 | 300 | 520 | 600 | 820 | 255 | 150 | 105 | 30 | 157 | ||
400 × 600用 | 400 | 630 | 600 | 820 | 255 | 150 | 105 | 30 | 185 | ||
500 × 600用 | 500 | 750 | 600 | 820 | 255 | 150 | 105 | 30 | 216 |
寸法表
呼び名 | 寸法(mm) | 重量 (kg) |
CAD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | b1 | b2 | H | f | R | ||||
300 × 300用 | 520 | 620 | 65 | 490 | 265 | 100 | 265 | 132 | ||
400 × 400用 | 630 | 730 | 79 | 572 | 265 | 100 | 330 | 192 | ||
500 × 500用 | 750 | 850 | 87 | 676 | 265 | 100 | 429 | 247 | ||
300 × 600用 | 520 | 920 | 93 | 733 | 265 | 100 | 490 | 199 | ||
400 × 600用 | 630 | 920 | 93 | 733 | 265 | 100 | 490 | 242 | ||
500 × 600用 | 750 | 920 | 93 | 733 | 265 | 100 | 490 | 288 |
FR横断(坂道横断)本体・ベース組合わせ(例)
寸法表
呼び名 | 寸法(mm) | 重量 (kg) |
CAD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A' | B | B' | H' | dA | dB | d'A | d'B | h | t | |||||
300 × 300 | S | 300 | 520 | 300 | 520 | 500 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 135 | 136 | ||
A | 600 | 164 | |||||||||||||
B | 700 | 187 | |||||||||||||
C | 800 | 211 | |||||||||||||
D | 1000 | 155 | 308 | ||||||||||||
E | 1200 | 360 | |||||||||||||
F | 1400 | 411 | |||||||||||||
400 × 400 | S | 400 | 630 | 400 | 630 | 610 | 55 | 55 | 60 | 60 | 75 | 150 | 204 | ||
A | 710 | 236 | |||||||||||||
B | 810 | 264 | |||||||||||||
C | 910 | 358 | |||||||||||||
D | 1110 | 170 | 424 | ||||||||||||
E | 1310 | 489 | |||||||||||||
F | 1510 | 552 | |||||||||||||
500 × 500 | S | 500 | 750 | 500 | 750 | 730 | 60 | 60 | 65 | 65 | 90 | 165 | 300 | ||
A | 830 | 338 | |||||||||||||
B | 930 | 373 | |||||||||||||
C | 1130 | 515 | |||||||||||||
D | 1330 | 594 | |||||||||||||
E | 1530 | 676 | |||||||||||||
F | 1730 | 750 |
寸法表
呼び名 | 寸法(mm) | 重量 (kg) |
CAD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A' | B | B' | H' | dA | dB | d'A | d'B | h | t | |||||
300 × 600 | S | 300 | 520 | 600 | 820 | 500 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 135 | 211 | ||
A | 600 | 246 | |||||||||||||
B | 700 | 281 | |||||||||||||
C | 800 | 313 | |||||||||||||
D | 1000 | 393 | |||||||||||||
E | 1200 | 463 | |||||||||||||
F | 1400 | 528 | |||||||||||||
400 × 600 | S | 400 | 630 | 600 | 820 | 610 | 50 | 50 | 65 | 60 | 75 | 150 | 281 | ||
A | 710 | 320 | |||||||||||||
B | 810 | 359 | |||||||||||||
C | 910 | 397 | |||||||||||||
D | 1110 | 475 | |||||||||||||
E | 1310 | 547 | |||||||||||||
F | 1510 | 621 | |||||||||||||
500 × 600 | S | 500 | 750 | 600 | 820 | 730 | 50 | 50 | 75 | 60 | 90 | 165 | 361 | ||
A | 830 | 406 | |||||||||||||
B | 930 | 448 | |||||||||||||
C | 1130 | 534 | |||||||||||||
D | 1330 | 619 | |||||||||||||
E | 1530 | 696 | |||||||||||||
F | 1730 | 777 |