PRODUCTS
各種商品
- ホーム
- 各種商品|道路用品類
- 角型桝
角型桝
Road Stores Type
角型桝
角型桝
本体寸法表
呼び名 | 寸法(mm) | 参考 重量 (kg) |
CAD | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | H | a | b | c | d | e | f | g | h | i | Φ | ||||
180 | 270 | 220 | 290 | 180 | 164 | 230 | 25 | 28 | 30 | 220 | 30 | 25 | 100 | 15 | CAD | |
240 | 330 | 290 | 355 | 240 | 220 | 300 | 35 | 25 | 280 | 20 | 135 × 100 | 30 | CAD | |||
300 | 390 | 350 | 415 | 300 | 276 | 360 | 37 | 340 | 215 × 165 | 43 | CAD | |||||
360 | 460 | 420 | 490 | 360 | 330 | 420 | 45 | 30 | 410 | 40 | 200 | 78 | CAD | |||
420 | 520 | 480 | 495 | 420 | 390 | 470 | 45 | 200 | 90 | CAD | ||||||
450 | 550 | 510 | 530 | 450 | 420 | 450 | 35 | 500 | 200 | 106 | CAD | |||||
500 | 650 | 570 | 585 | 500 | 440 | 500 | 30 | 65 | 590 | 50 | 40 | 250 | 162 | CAD | ||
600 | 750 | 670 | 690 | 600 | 520 | 600 | 75 | 690 | 55 | 250 | 237 | CAD |
調整寸法表
呼び名 | 寸法(mm) | 参考 重量 (kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | d | e | g | h | |||
180 | H = 100 | 180 | 25 | 45 | 220 | 30 | 8 |
H = 150 | 12 | ||||||
240 | H = 100 | 240 | 280 | 11 | |||
H = 150 | 16 | ||||||
H = 200 | 22 | ||||||
300 | H = 100 | 300 | 340 | 13 | |||
H = 150 | 19 | ||||||
H = 200 | 26 | ||||||
360 | H = 100 | 360 | 50 | 410 | 40 | 18 | |
H = 150 | 26 | ||||||
H = 200 | 36 | ||||||
420 | H = 100 | 420 | 470 | 45 | 20 | ||
H = 150 | 30 | ||||||
H = 200 | 41 | ||||||
450 | H = 100 | 450 | 500 | 23 | |||
H = 150 | 33 | ||||||
H = 200 | 44 | ||||||
500 | H = 100 | 500 | 30 | 75 | 590 | 50 | 38 |
H = 150 | 56 | ||||||
H = 200 | 75 | ||||||
600 | H = 100 | 600 | 690 | 55 | 49 | ||
H = 150 | 73 | ||||||
H = 200 | 97 |
コンクリート蓋寸法表
呼び名 | 寸法(mm) | 参考重量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|
a | b | c | ||
180 | 210 | 205 | 30 | 3 |
240 | 270 | 265 | 5 | |
300 | 330 | 325 | 8 | |
360 | 400 | 390 | 40 | 14 |
420 | 460 | 450 | 45 | 21 |
450 | 490 | 480 | 24 | |
500 | 580 | 570 | 50 | 37 |
600 | 680 | 670 | 55 | 57 |
グレーチング寸法表
呼び名 | 寸法(mm) | 参考重量(kg) | ||
---|---|---|---|---|
a | c | 普通目 | 細目 | |
180 | 208 | 29.5 | 2 | 3 |
240 | 268 | 29.5 | 3 | 5 |
300 | 328 | 29.5 | 4 | 7 |
360 | 395 | 38 | 8 | 12 |
420 | 455 | 44 | 12 | 18 |
450 | 485 | 44 | 13 | 20 |
500 | 575 | 50 | 19 | 26 |
600 | 675 | 54.5 | 34 | 42 |