PRODUCTS
各種商品
- ホーム
- 各種商品|道路用品類
- 植樹桝
植樹桝
Road Stores Type
植樹桝
植樹桝
鋳物
寸法表
呼び名 | 寸法(mm) | 重量(kg) | 使用数量(本) | 総重量(kg) | CAD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I型A | 直線 | 120 × 150 × 730 | 31 | 2 | 127 | CAD | |
直線 | 120 × 150 × 980 | 41 | 1 | ||||
角部 | 120 × 150 | 12 | 2 | ||||
I型B | 直線 | 120 × 150 × 730 | 31 | 2 | 168 | CAD | |
直線 | 120 × 150 × 980 | 41 | 2 | ||||
角部 | 120 × 150 | 12 | 2 | ||||
II型A | 直線 | 150 × 150 × 730 | 37 | 2 | 156 | CAD | |
直線 | 150 × 150 × 980 | 50 | 1 | ||||
角部 | 150 × 150 | 16 | 2 | ||||
II型B | 直線 | 150 × 150 × 730 | 37 | 2 | 206 | CAD | |
直線 | 150 × 150 × 980 | 50 | 2 | ||||
角部 | 150 × 150 | 16 | 2 | ||||
I型A 改良型 | 直線 | 120 × 300 × 730 | 62 | 2 | 255 | CAD | |
直線 | 120 × 300 × 980 | 83 | 1 | ||||
角部 | 120 × 300 | 24 | 2 | ||||
I型B 改良型 | 直線 |
|
62 | 2 | 338 | CAD | |
直線 |
|
83 | 2 | ||||
角部 |
|
24 | 2 | ||||
植樹桝角型 | 直線 |
|
32 | 3 | 132 | CAD | |
角部 |
|
18 | 2 | ||||
植樹桝丸型 | 直線 |
|
32 | 2 | 156 | CAD | |
直線 |
|
24 | 1 | ||||
角部 |
|
34 | 2 |