PRODUCTS
各種商品
- ホーム
- 各種商品|上・下水道類
- 700・900Φ人孔(北九州市型人孔)
700・900Φ人孔(北九州市型人孔)
Waterworks & Sewerage Type
下水道製品
700Φ人孔(北九州市型)
寸法表(700Φ人孔)
呼び名 | 高さ (mm) |
参考重量 (kg) |
H |
---|---|---|---|
鉄蓋 T-25 | 110 | 91 | H1 |
鉄蓋 T-14 | 81 | ||
調整リング 80(タラップ付) | 80 | 49 | H2 |
調整リング 120(タラップ付) | 120 | 72 | |
調整リング 80 | 80 | 48 | |
調整リング 120 | 120 | 71 | |
斜壁 H = 200(タラップ1本) | 200 | 157 | H3 |
直壁 H = 250(タラップ1本) | 250 | 119 | H4 |
直壁 H = 500(タラップ1本) | 500 | 190 | |
躯体ブロック H = 500(タラップ1本) | 500 | 470 | H5 |
底版付躯体 H = 500(タラップ1本) | 500 | 747 | H6 |
底版付躯体 H = 750(タラップ1本) | 750 | 982 | |
底版付躯体 H = 1000(タラップ1本) | 1000 | 1217 | |
シーラー・ガイドピン |
900Φ人孔(北九州市型)
寸法表(900Φ人孔)
呼び名 | 高さ (mm) |
参考重量 (kg) |
H |
---|---|---|---|
鉄蓋 T-25 | 110 | 91 | H1 |
鉄蓋 T-14 | 81 | ||
調整リング 80(タラップ付) | 80 | 49 | H2 |
調整リング 120(タラップ付) | 120 | 72 | |
調整リング 80 | 80 | 48 | |
調整リング 120 | 120 | 71 | |
片斜壁 600A(タラップ1本) | 300 | 326 | H3 |
片斜壁 600B(タラップ1本) | 450 | 376 | |
片斜壁 600C(タラップ2本) | 600 | 431 | |
直壁 900A(タラップ1本) | 300 | 240 | H4 |
直壁 900B(タラップ2本) | 600 | 368 | |
躯体ブロック 300(タラップ1本) | 300 | 348 | H5 |
躯体ブロック 600(タラップ2本) | 600 | 697 | |
躯体ブロック 900(タラップ3本) | 900 | 1046 | |
底版付躯体 500(タラップ1本) | 500 | 979 | H6 |
底版付躯体 600(タラップ1本) | 600 | 1095 | |
底版付躯体 800(タラップ2本) | 800 | 1328 | |
底版付躯体 900(タラップ2本) | 900 | 1442 | |
シーラー・ガイドピン |
マンホール蓋取り替え用調整リング
呼び名 | 規格 | 参考重量(kg) |
---|---|---|
Φ600 | H=100(タラップ付、インサート付) Φ820 × Φ600 | 60 |
Φ600 | H=100(タラップ無、インサート付) Φ820 × Φ600 | 59 |
Φ900 | H=100(タラップ付、インサート付) Φ1145 × Φ905 | 83 |
Φ900 | H=100(タラップ無、インサート付) Φ1145 × Φ905 | 82 |