PRODUCTS
各種商品
SL-G
Precast Wall Type
車両用防護柵基礎付L型擁壁
ガードレール基礎を一体化した
プレキャストL型擁壁
設計条件
設計荷重
荷重は下記の組み合わせについて検討する。
● 常時荷重(長期)……【土圧+自重+上載荷重】
● 衝突荷重(短期)……【土圧+自重+衝突荷重】
・上載荷重………Q=10kN/m²
・衝突荷重………P=30kN
前輪荷重(25kN)
・土圧算定式……試行くさび
土質条件
適用範囲 | 埋め戻し土 | 基礎地盤 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
土質分類 | 単位体積重量 γ(kN/m³) |
内部摩擦角 Φ(°) |
土質分類 | 摩擦係数 μ |
||
○ | 砂質土 | 19.0 | 30.0 | 砂質土 | 0.6 | |
○ | 砂質土 | 19.0 | 30.0 | 粘性土 | 0.5 | |
※別途検討 | 粘性土 | 18.0 | 25.0 | 粘性土 | 0.6 |
施工事例
規格表
呼び名 高さ H |
製品形状 | 参考質量 kg/本 |
最低連結 延長 |
反力 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底版長 B |
製品長 L |
F1 |
F2 |
T |
ハンチ G |
C |
B0 |
水抜き穴高 i1 |
水抜き穴高 i2 |
水抜き穴径 | 常時 kN/m² |
衝突時 kN/m² |
|||
800 | 1100 | 2000 | 150 | 150 | 90 | 140 | 500 | 100 | 600 | ー | Φ75-2 | 1165 | 8.0m | 25 | 68 |
900 | 1100 | 600 | 100 | 1245 | 29 | 73 | |||||||||
1000 | 1100 | 500 | 100 | 800 | 1290 | 34 | 80 | ||||||||
1100 | 1100 | 600 | 100 | 1370 | 39 | 87 | |||||||||
1200 | 1150 | 700 | 150 | 1470 | 43 | 85 | |||||||||
※1250 | 1200 | 750 | 200 | 1530 | 45 | 81 | |||||||||
1300 | 1200 | 800 | 200 | 1570 | 47 | 85 | |||||||||
1400 | 1250 | 900 | 250 | 1665 | 52 | 85 | |||||||||
1500 | 1300 | 1000 | 300 | 1765 | 6.0m | 56 | 109 | ||||||||
1600 | 1350 | 1100 | 350 | 1865 | 60 | 109 | |||||||||
1700 | 1400 | 1200 | 400 | 1965 | 65 | 108 | |||||||||
※1750 | 1450 | 1250 | 450 | 2025 | 66 | 105 | |||||||||
1800 | 1450 | 1300 | 450 | 2065 | 69 | 109 | |||||||||
1900 | 1500 | 1400 | 500 | 2165 | 73 | 110 | |||||||||
2000 | 1550 | 1500 | 550 | 2265 | 78 | 112 | |||||||||
2100 | 1600 | 2000 | 220 | 220 | 100 | 200 | 600 | 100 | 800 | ー | Φ75-2 | 2835 | 4.0m | 83 | 153 |
2200 | 1650 | 700 | 150 | 2940 | 87 | 153 | |||||||||
※2250 | 1700 | 750 | 200 | 3000 | 88 | 147 | |||||||||
2300 | 1700 | 800 | 200 | 3040 | 91 | 152 | |||||||||
2400 | 1750 | 900 | 250 | 3140 | 96 | 152 | |||||||||
2500 | 1800 | 1000 | 300 | 3245 | 100 | 153 | |||||||||
2600 | 1900 | 1100 | 400 | 3370 | 102 | 147 | |||||||||
2700 | 1950 | 1200 | 450 | 3470 | 107 | 148 | |||||||||
※2750 | 2000 | 1250 | 500 | 3530 | 108 | 147 | |||||||||
2800 | 2000 | 1300 | 500 | 3570 | 111 | 151 | |||||||||
2900 | 2050 | 1400 | 440 | 3675 | 116 | 153 | |||||||||
3000 | 2100 | 1500 | 600 | 3775 | 120 | 155 | |||||||||
3100 | 2200 | 2000 | 270 | 270 | 130 | 250 | 600 | 200 | 1000 | 1600 | Φ75-4 | 4780 | 2.0m | 123 | 239 |
3200 | 2250 | 700 | 250 | 4885 | 127 | 237 | |||||||||
※3250 | 2300 | 750 | 300 | 3955 | 128 | 230 | |||||||||
3300 | 2300 | 800 | 300 | 4995 | 131 | 237 | |||||||||
3400 | 2350 | 900 | 350 | 5105 | 136 | 235 | |||||||||
3500 | 2450 | 1000 | 450 | 5245 | 137 | 224 | |||||||||
3600 | 2500 | 1100 | 500 | 5350 | 142 | 224 | |||||||||
3700 | 2550 | 1200 | 550 | 5460 | 146 | 225 | |||||||||
※3750 | 2600 | 1250 | 600 | 5530 | 147 | 221 | |||||||||
3800 | 2600 | 1300 | 600 | 5570 | 150 | 226 | |||||||||
3900 | 2650 | 1400 | 650 | 5675 | 154 | 228 | |||||||||
4000 | 2700 | 1500 | 700 | 5785 | 159 | 230 |
- ※上記以外の規格についてはご相談ください。
- ※呼び名に「※」のつく規格については、東北地区限定規格であり、連結金具取付位置は天端から200mmとなります。
縦断勾配対応
- ※縦断勾配への対応については各自治体の基準に準拠してください。
- ※天端斜切りの端部最小高さは800mmです。詳細についてはお問い合わせください。
曲線対応
H | 対応可能R(m) | |
---|---|---|
内曲げ | 外曲げ | |
1000 | 20 | 20 |
1100 | ||
1200〜1600 | 25 | |
1700〜2100 | 30 | |
2200〜2500 | 35 | |
2600〜3000 | 40 | |
3100〜3400 | 45 | |
3500〜3800 | 50 | |
3900 | 55 | |
4000 |
- ※設計条件等により対応可能Rが異なる場合があります。